Cotação

US$ 38,08 R$ 206,39

VARIAÇÃO (12M)

22,55% Logo

P/L

14,16

P/VP

0,71

Dividend Yield

0,55%
line-graph

COTAÇÃO X

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES X

CONFIRA os fundamentos das ações United States Steel

P/L

14,16
Setor: 12,06 Indústria: 14,95

P/RECEITA (PSR)

0,48
Setor: 1,15 Indústria: 1,46

P/VP

0,71
Setor: 1,80 Indústria: 1,78

DIVIDEND YIELD (DY)

0,55%
Setor: 0,93% Indústria: 1,05%

ROA

2,81%
Setor: 2,18% Indústria: 2,83%

ROE

4,99%
Setor: 5,71% Indústria: 6,01%

ROIC

3,02%
Setor: -7,36% Indústria: -20,03%

MARGEM LÍQUIDA

3,40%
Setor: 3,22% Indústria: 3,43%

MARGEM BRUTA

11,10%
Setor: 25,04% Indústria: 32,23%

MARGEM OPERACIONAL

2,46%
Setor: 7,06% Indústria: 7,02%

P/EBITDA

5,57
Setor: 7,54 Indústria: 9,02

P/EBIT

14,49
Setor: 7,76 Indústria: 11,92

P/ATIVO

0,40
Setor: 0,85 Indústria: 0,79

VPA

51,05
Setor: 21,07 Indústria: 29,35

LPA

2,55
Setor: 1,42 Indústria: 2,50

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,56
Setor: 0,50 Indústria: 0,51

CAGR RECEITAS 5 ANOS

5,43%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

0,00%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO X SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 54,12

Preço atual:

US$ 38,08

Potencial de rentabilidade:

42,12%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS United States Steel

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM X

Rentabilidade

0,46%

1 Mês

4,03%

3 Meses

22,55%

1 Ano

94,46%

2 Anos

255,91%

5 Anos

-5,77%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,46%

1 Mês

3,66%

3 Meses

17,87%

1 Ano

77,82%

2 Anos

167,09%

5 Anos

-46,01%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE X COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos X

DY Atual: 0,55%

DY médio em 5 anos: 0,72%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 12/08/2024 11/09/2024 0,05000000
Dividendos 13/05/2024 12/06/2024 0,05000000
Dividendos 12/02/2024 13/03/2024 0,05000000
Dividendos 06/11/2023 07/12/2023 0,05000000
Dividendos 07/08/2023 07/09/2023 0,05000000
Dividendos 08/05/2023 07/06/2023 0,05000000
Dividendos 13/02/2023 14/03/2023 0,05000000
Dividendos 07/11/2022 08/12/2022 0,05000000
Dividendos 08/08/2022 08/09/2022 0,05000000
Dividendos 09/05/2022 08/06/2022 0,05000000
Dividendos 07/02/2022 08/03/2022 0,05000000
Dividendos 08/11/2021 09/12/2021 0,05000000
Dividendos 09/08/2021 09/09/2021 0,01000000
Dividendos 10/05/2021 09/06/2021 0,01000000
Dividendos 08/02/2021 09/03/2021 0,01000000
Dividendos 09/11/2020 10/12/2020 0,01000000
Dividendos 10/08/2020 10/09/2020 0,01000000
Dividendos 11/05/2020 10/06/2020 0,01000000
Dividendos 10/02/2020 10/03/2020 0,01000000
Dividendos 13/11/2019 10/12/2019 0,05000000
Dividendos 14/08/2019 10/09/2019 0,05000000
Dividendos 13/05/2019 10/06/2019 0,05000000
Dividendos 13/02/2019 08/03/2019 0,05000000
Dividendos 09/11/2018 10/12/2018 0,05000000
Dividendos 09/08/2018 10/09/2018 0,05000000
Dividendos 10/05/2018 08/06/2018 0,05000000
Dividendos 09/02/2018 08/03/2018 0,05000000
Dividendos 10/11/2017 08/12/2017 0,05000000
Dividendos 09/08/2017 08/09/2017 0,05000000
Dividendos 10/05/2017 09/06/2017 0,05000000
Dividendos 10/02/2017 10/03/2017 0,05000000
Dividendos 11/11/2016 10/12/2016 0,05000000
Dividendos 10/08/2016 10/09/2016 0,05000000
Dividendos 11/05/2016 10/06/2016 0,05000000
Dividendos 11/02/2016 10/03/2016 0,05000000
Dividendos 13/11/2015 10/12/2015 0,05000000
Dividendos 12/08/2015 10/09/2015 0,05000000
Dividendos 13/05/2015 10/06/2015 0,05000000
Dividendos 11/02/2015 10/03/2015 0,05000000
Dividendos 12/11/2014 10/12/2014 0,05000000
Dividendos 13/08/2014 10/09/2014 0,05000000
Dividendos 14/05/2014 10/06/2014 0,05000000
Dividendos 12/02/2014 10/03/2014 0,05000000
Dividendos 13/11/2013 10/12/2013 0,05000000
Dividendos 14/08/2013 10/09/2013 0,05000000
Dividendos 14/05/2013 10/06/2013 0,05000000
Dividendos 12/02/2013 08/03/2013 0,05000000
Dividendos 14/11/2012 10/12/2012 0,05000000
Dividendos 10/08/2012 10/09/2012 0,05000000
Dividendos 09/05/2012 09/06/2012 0,05000000
Dividendos 10/02/2012 10/03/2012 0,05000000
Dividendos 09/11/2011 10/12/2011 0,05000000
Dividendos 10/08/2011 10/09/2011 0,05000000
Dividendos 11/05/2011 10/06/2011 0,05000000
Dividendos 09/02/2011 10/03/2011 0,05000000
Dividendos 10/11/2010 10/12/2010 0,05000000
Dividendos 11/08/2010 10/09/2010 0,05000000
Dividendos 12/05/2010 10/06/2010 0,05000000
Dividendos 10/02/2010 10/03/2010 0,05000000
Dividendos 11/11/2009 10/12/2009 0,05000000
Dividendos 12/08/2009 10/09/2009 0,05000000
Dividendos 13/05/2009 10/06/2009 0,05000000
Dividendos 11/02/2009 10/03/2009 0,30000000
Dividendos 12/11/2008 10/12/2008 0,30000000
Dividendos 13/08/2008 10/09/2008 0,30000000
Dividendos 14/05/2008 10/06/2008 0,25000000
Dividendos 13/02/2008 10/03/2008 0,25000000
Dividendos 14/11/2007 10/12/2007 0,20000000
Dividendos 15/08/2007 10/09/2007 0,20000000
Dividendos 16/05/2007 09/06/2007 0,20000000
Dividendos 14/02/2007 10/03/2007 0,20000000
Dividendos 15/11/2006 09/12/2006 0,20000000
Dividendos 16/08/2006 09/09/2006 0,15000000
Dividendos 17/05/2006 10/06/2006 0,15000000
Dividendos 15/02/2006 10/03/2006 0,10000000
Dividendos 16/11/2005 10/12/2005 0,10000000
Dividendos 17/08/2005 10/09/2005 0,10000000
Dividendos 18/05/2005 10/06/2005 0,10000000
Dividendos 16/02/2005 10/03/2005 0,08000000
Dividendos 17/11/2004 10/12/2004 0,05000000
Dividendos 18/08/2004 10/09/2004 0,05000000
Dividendos 19/05/2004 10/06/2004 0,05000000
Dividendos 18/02/2004 10/03/2004 0,05000000
Dividendos 19/11/2003 10/12/2003 0,05000000
Dividendos 20/08/2003 10/09/2003 0,05000000
Dividendos 21/05/2003 10/06/2003 0,05000000
Dividendos 19/02/2003 10/03/2003 0,05000000
Dividendos 20/11/2002 10/12/2002 0,05000000
Dividendos 21/08/2002 10/09/2002 0,05000000
Dividendos 16/05/2002 10/06/2002 0,05000000
Dividendos 20/02/2002 09/03/2002 0,05000000
Dividendos 21/11/2001 10/12/2001 0,10000000
Dividendos 16/08/2001 10/09/2001 0,10000000
Dividendos 16/05/2001 09/06/2001 0,10000000
Dividendos 21/02/2001 10/03/2001 0,25000000
Dividendos 16/11/2000 09/12/2000 0,25000000
Dividendos 16/08/2000 09/09/2000 0,25000000
Dividendos 17/05/2000 10/06/2000 0,25000000
Dividendos 16/02/2000 10/03/2000 0,25000000
Dividendos 17/11/1999 10/12/1999 0,25000000
Dividendos 18/08/1999 10/09/1999 0,25000000
Dividendos 19/05/1999 10/06/1999 0,25000000
Dividendos 17/02/1999 10/03/1999 0,25000000
Dividendos 18/11/1998 10/12/1998 0,25000000
Dividendos 19/08/1998 10/09/1998 0,25000000
Dividendos 20/05/1998 10/06/1998 0,25000000
Dividendos 18/02/1998 10/03/1998 0,25000000
Dividendos 19/11/1997 10/12/1997 0,25000000
Dividendos 20/08/1997 10/09/1997 0,25000000
Dividendos 21/05/1997 10/06/1997 0,25000000
Dividendos 19/02/1997 10/03/1997 0,25000000
Dividendos 20/11/1996 10/12/1996 0,25000000
Dividendos 21/08/1996 10/09/1996 0,25000000
Dividendos 16/05/1996 10/06/1996 0,25000000
Dividendos 21/02/1996 09/03/1996 0,25000000
Dividendos 16/11/1995 09/12/1995 0,25000000
Dividendos 16/08/1995 09/09/1995 0,25000000
Dividendos 17/05/1995 10/06/1995 0,25000000
Dividendos 16/02/1995 10/03/1995 0,25000000
Dividendos 04/11/1994 10/12/1994 0,25000000
Dividendos 05/08/1994 10/09/1994 0,25000000
Dividendos 06/05/1994 10/06/1994 0,25000000
Dividendos 04/02/1994 10/03/1994 0,25000000
Dividendos 05/11/1993 10/12/1993 0,25000000
Dividendos 06/08/1993 10/09/1993 0,25000000
Dividendos 07/05/1993 10/06/1993 0,25000000
Dividendos 05/02/1993 10/03/1993 0,25000000
Dividendos 06/11/1992 10/12/1992 0,25000000
Dividendos 07/08/1992 10/09/1992 0,25000000
Dividendos 08/05/1992 10/06/1992 0,25000000
Dividendos 07/02/1992 10/03/1992 0,25000000
Dividendos 08/11/1991 10/12/1991 0,25000000
Dividendos 09/08/1991 10/09/1991 0,25000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA United States Steel

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE United States Steel

Nome da Empresa:

United States Steel Corp.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1991

Número de funcionários:

23.350

Ano de fundação:

1901

CEO:

David Burritt

Stock (Ação Internacional):

X

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE United States Steel

Valor de mercado

US$ 8,12 Bilhões

R$ 8.115.750.000

Patrimônio Líquido

US$ 11,49 Bilhões

R$ 11.486.000.000

Ativos

US$ 20,42 Bilhões

R$ 20.416.000.000

Nº total de papeis

225,00 Milhões

225.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 5,82 Milhões

R$ 5.822.000

Setor

Materiais Básicos

Indústria

Ferro e Aço

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros X

graph

LUCRO X COTAÇÃO - X

Resultados

Resultados X

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa X

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - X

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL X

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou