USLM

United States Lime & Minerals Inc.

Cotação

US$ 89,26 R$ 483,79

VARIAÇÃO (12M)

127,85% Logo

P/L

140,67

P/VP

27,50

Dividend Yield

0,22%
line-graph

COTAÇÃO USLM

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES USLM

CONFIRA os fundamentos das ações United States Lime

P/L

140,67
Setor: 75,41 Indústria: 75,41

P/RECEITA (PSR)

42,00
Setor: 16,52 Indústria: 16,52

P/VP

27,50
Setor: 12,00 Indústria: 12,00

DIVIDEND YIELD (DY)

0,22%
Setor: 1,04% Indústria: 1,04%

ROA

17,81%
Setor: 13,28% Indústria: 13,28%

ROE

19,55%
Setor: 21,34% Indústria: 21,34%

ROIC

26,36%
Setor: 18,55% Indústria: 18,55%

MARGEM LÍQUIDA

29,86%
Setor: 23,21% Indústria: 23,21%

MARGEM BRUTA

40,57%
Setor: 34,71% Indústria: 34,71%

MARGEM OPERACIONAL

34,10%
Setor: 29,55% Indústria: 29,55%

P/EBITDA

123,00
Setor: 55,67 Indústria: 55,67

P/EBIT

131,04
Setor: 69,24 Indústria: 69,24

P/ATIVO

25,06
Setor: 9,95 Indústria: 9,95

VPA

3,08
Setor: 65,40 Indústria: 65,40

LPA

0,60
Setor: 13,39 Indústria: 13,39

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,91
Setor: 0,68 Indústria: 0,68

CAGR RECEITAS 5 ANOS

12,78%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

27,04%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO USLM SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 6,45

Preço atual:

US$ 89,26

Potencial de rentabilidade:

-92,78%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS United States Lime

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM USLM

Rentabilidade

14,73%

1 Mês

26,84%

3 Meses

127,85%

1 Ano

316,03%

2 Anos

550,23%

5 Anos

806,28%

10 Anos

Rentabilidade Real

14,73%

1 Mês

26,39%

3 Meses

119,16%

1 Ano

280,43%

2 Anos

387,95%

5 Anos

419,23%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
P/L P/VP ROE DY Valor de
Mercado
Margem
Líquida
13,07 2,80 21,40% 2,32% R$ 60,02 B 8,98%
140,67 27,50 19,55% 0,22% R$ 12,13 B 29,86%
15,84 3,65 23,06% 0,57% R$ 32,28 B 30,80%
69,72 4,84 6,94% 0,00% R$ 179,80 M 3,82%
graph

COMPARAÇÃO DE USLM COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos USLM

DY Atual: 0,22%

DY médio em 5 anos: 1,74%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 23/08/2024 13/09/2024 0,05000000
Dividendos 24/05/2024 14/06/2024 0,05000000
Dividendos 23/02/2024 15/03/2024 0,05000000
Dividendos 24/11/2023 15/12/2023 0,04000000
Dividendos 25/08/2023 15/09/2023 0,04000000
Dividendos 26/05/2023 16/06/2023 0,04000000
Dividendos 24/02/2023 17/03/2023 0,04000000
Dividendos 25/11/2022 16/12/2022 0,04000000
Dividendos 26/08/2022 16/09/2022 0,04000000
Dividendos 27/05/2022 17/06/2022 0,04000000
Dividendos 25/02/2022 18/03/2022 0,04000000
Dividendos 19/11/2021 10/12/2021 0,03200000
Dividendos 20/08/2021 10/09/2021 0,03200000
Dividendos 21/05/2021 11/06/2021 0,03200000
Dividendos 19/02/2021 12/03/2021 0,03200000
Dividendos 20/11/2020 11/12/2020 0,03200000
Dividendos 28/08/2020 18/09/2020 0,03200000
Dividendos 22/05/2020 12/06/2020 0,03200000
Dividendos 21/02/2020 13/03/2020 0,03200000
Dividendos 06/12/2019 20/12/2019 1,07000000
Dividendos 22/11/2019 13/12/2019 0,02700000
Dividendos 23/08/2019 13/09/2019 0,02700000
Dividendos 24/05/2019 14/06/2019 0,02700000
Dividendos 22/02/2019 15/03/2019 0,02700000
Dividendos 23/11/2018 14/12/2018 0,02700000
Dividendos 24/08/2018 14/09/2018 0,02700000
Dividendos 25/05/2018 15/06/2018 0,02700000
Dividendos 23/02/2018 16/03/2018 0,02700000
Dividendos 24/11/2017 15/12/2017 0,02700000
Dividendos 25/08/2017 15/09/2017 0,02700000
Dividendos 26/05/2017 16/06/2017 0,02700000
Dividendos 24/02/2017 17/03/2017 0,02700000
Dividendos 25/11/2016 16/12/2016 0,02500000
Dividendos 26/08/2016 16/09/2016 0,02500000
Dividendos 27/05/2016 17/06/2016 0,02500000
Dividendos 26/02/2016 18/03/2016 0,02500000
Dividendos 27/11/2015 18/12/2015 0,02500000
Dividendos 28/08/2015 18/09/2015 0,02500000
Dividendos 29/05/2015 19/06/2015 0,02500000
Dividendos 27/02/2015 19/03/2015 0,02500000
Dividendos 28/11/2014 18/12/2014 0,02500000
Dividendos 29/08/2014 19/09/2014 0,02500000
Dividendos 30/05/2014 20/06/2014 0,02500000
Dividendos 28/02/2014 20/03/2014 0,02500000
Dividendos 29/05/2003 17/06/2003 0,00500000
Dividendos 04/03/2003 17/03/2003 0,00500000
Dividendos 27/11/2002 16/12/2002 0,00500000
Dividendos 28/08/2002 16/09/2002 0,00500000
Dividendos 29/05/2002 15/06/2002 0,00500000
Dividendos 27/02/2002 18/03/2002 0,00500000
Dividendos 29/11/2001 17/12/2001 0,00500000
Dividendos 29/08/2001 14/09/2001 0,00500000
Dividendos 30/05/2001 15/06/2001 0,00500000
Dividendos 27/02/2001 16/03/2001 0,00500000
Dividendos 29/11/2000 15/12/2000 0,00500000
Dividendos 30/08/2000 15/09/2000 0,00500000
Dividendos 30/05/2000 15/06/2000 0,00500000
Dividendos 28/02/2000 15/03/2000 0,00500000
Dividendos 29/11/1999 15/12/1999 0,00500000
Dividendos 30/08/1999 15/09/1999 0,00500000
Dividendos 27/05/1999 15/06/1999 0,00500000
Dividendos 25/02/1999 15/03/1999 0,00500000
Dividendos 27/11/1998 14/12/1998 0,00500000
Dividendos 28/08/1998 14/09/1998 0,00500000
Dividendos 29/05/1998 16/06/1998 0,00500000
Dividendos 26/02/1998 16/03/1998 0,00500000
Dividendos 28/11/1997 15/12/1997 0,00500000
Dividendos 28/08/1997 15/09/1997 0,00500000
Dividendos 29/05/1997 16/06/1997 0,00500000
Dividendos 27/02/1997 14/03/1997 0,00500000
Dividendos 27/11/1996 16/12/1996 0,00500000
Dividendos 29/08/1996 16/09/1996 0,00500000
Dividendos 30/05/1996 14/06/1996 0,00500000
Dividendos 28/02/1996 12/03/1996 0,00500000
Dividendos 29/11/1995 11/12/1995 0,00500000
Dividendos 30/08/1995 11/09/1995 0,00500000
Dividendos 30/05/1995 19/06/1995 0,00500000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA United States Lime

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE United States Lime

Nome da Empresa:

United States Lime & Minerals Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1990

Número de funcionários:

371

Ano de fundação:

1950

CEO:

Mr. Timothy W. Byrne

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE United States Lime

Valor de mercado

US$ 12,13 Bilhões

R$ 12.130.690.000

Patrimônio Líquido

US$ 441,09 Milhões

R$ 441.090.000

Ativos

US$ 484,15 Milhões

R$ 484.150.000

Nº total de papeis

143,00 Milhões

143.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 64,05 Mil

R$ 64.000

Setor

Materiais

Indústria

Materiais de Construção

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros USLM

graph

LUCRO X COTAÇÃO - USLM

Resultados

Resultados USLM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa USLM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - USLM

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL USLM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou