Cotação

US$ 37,57 R$ 203,63

VARIAÇÃO (12M)

46,82% Logo

P/L

13,96

P/VP

1,03

Dividend Yield

3,96%
line-graph

COTAÇÃO UBSI

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES UBSI

CONFIRA os fundamentos das ações United Bankshares

P/L

13,96
Setor: -6.312,82 Indústria: 10,28

P/RECEITA (PSR)

4,82
Setor: 0,87 Indústria: 1,44

P/VP

1,03
Setor: -3.267,51 Indústria: 1,54

DIVIDEND YIELD (DY)

3,96%
Setor: 0,44% Indústria: 0,39%

ROA

1,20%
Setor: -6,99% Indústria: 2,17%

ROE

7,39%
Setor: -1.461,22% Indústria: 10,95%

ROIC

0,00%
Setor: -6,20% Indústria: 0,53%

MARGEM LÍQUIDA

34,51%
Setor: -0,68% Indústria: 9,75%

MARGEM BRUTA

25,38%
Setor: 8,14% Indústria: 40,97%

MARGEM OPERACIONAL

11,63%
Setor: -5,23% Indústria: 8,26%

P/EBITDA

41,41
Setor: -6.635,71 Indústria: 7,61

P/EBIT

41,41
Setor: -8.230,89 Indústria: -5,66

P/ATIVO

0,17
Setor: 0,13 Indústria: 0,44

VPA

35,98
Setor: -1.401,31 Indústria: 21,54

LPA

2,66
Setor: -1.381,33 Indústria: 3,75

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,16
Setor: -0,03 Indústria: 0,23

CAGR RECEITAS 5 ANOS

7,44%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

6,65%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO UBSI SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 46,40

Preço atual:

US$ 37,57

Potencial de rentabilidade:

23,52%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS United Bankshares

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM UBSI

Rentabilidade

2,53%

1 Mês

21,97%

3 Meses

46,82%

1 Ano

9,24%

2 Anos

21,58%

5 Anos

73,64%

10 Anos

Rentabilidade Real

2,53%

1 Mês

21,53%

3 Meses

41,22%

1 Ano

-0,11%

2 Anos

-8,76%

5 Anos

-0,52%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE UBSI COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos UBSI

DY Atual: 3,96%

DY médio em 5 anos: 4,34%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 13/09/2024 01/10/2024 0,37000000
Dividendos 14/06/2024 01/07/2024 0,37000000
Dividendos 08/03/2024 01/04/2024 0,37000000
Dividendos 08/12/2023 02/01/2024 0,37000000
Dividendos 08/09/2023 02/10/2023 0,36000000
Dividendos 09/06/2023 03/07/2023 0,36000000
Dividendos 10/03/2023 03/04/2023 0,36000000
Dividendos 09/12/2022 03/01/2023 0,36000000
Dividendos 09/09/2022 03/10/2022 0,36000000
Dividendos 10/06/2022 01/07/2022 0,36000000
Dividendos 11/03/2022 01/04/2022 0,36000000
Dividendos 02/12/2021 03/01/2022 0,36000000
Dividendos 10/09/2021 01/10/2021 0,35000000
Dividendos 11/06/2021 01/07/2021 0,35000000
Dividendos 12/03/2021 01/04/2021 0,35000000
Dividendos 11/12/2020 04/01/2021 0,35000000
Dividendos 11/09/2020 01/10/2020 0,35000000
Dividendos 12/06/2020 01/07/2020 0,35000000
Dividendos 13/03/2020 01/04/2020 0,35000000
Dividendos 13/12/2019 02/01/2020 0,35000000
Dividendos 13/09/2019 01/10/2019 0,34000000
Dividendos 14/06/2019 01/07/2019 0,34000000
Dividendos 08/03/2019 01/04/2019 0,34000000
Dividendos 14/12/2018 02/01/2019 0,34000000
Dividendos 14/09/2018 01/10/2018 0,34000000
Dividendos 08/06/2018 02/07/2018 0,34000000
Dividendos 09/03/2018 02/04/2018 0,34000000
Dividendos 08/12/2017 02/01/2018 0,34000000
Dividendos 08/09/2017 02/10/2017 0,33000000
Dividendos 09/06/2017 03/07/2017 0,33000000
Dividendos 10/03/2017 03/04/2017 0,33000000
Dividendos 09/12/2016 03/01/2017 0,33000000
Dividendos 09/09/2016 03/10/2016 0,33000000
Dividendos 10/06/2016 01/07/2016 0,33000000
Dividendos 11/03/2016 01/04/2016 0,33000000
Dividendos 11/12/2015 04/01/2016 0,33000000
Dividendos 11/09/2015 01/10/2015 0,32000000
Dividendos 12/06/2015 01/07/2015 0,32000000
Dividendos 13/03/2015 01/04/2015 0,32000000
Dividendos 12/12/2014 02/01/2015 0,32000000
Dividendos 12/09/2014 01/10/2014 0,32000000
Dividendos 13/06/2014 01/07/2014 0,32000000
Dividendos 14/03/2014 01/04/2014 0,32000000
Dividendos 13/12/2013 02/01/2014 0,32000000
Dividendos 13/09/2013 01/10/2013 0,31000000
Dividendos 14/06/2013 01/07/2013 0,31000000
Dividendos 08/03/2013 01/04/2013 0,31000000
Dividendos 14/12/2012 02/01/2013 0,31000000
Dividendos 14/09/2012 01/10/2012 0,31000000
Dividendos 08/06/2012 02/07/2012 0,31000000
Dividendos 09/03/2012 02/04/2012 0,31000000
Dividendos 09/12/2011 03/01/2012 0,31000000
Dividendos 09/09/2011 03/10/2011 0,30000000
Dividendos 10/06/2011 01/07/2011 0,30000000
Dividendos 11/03/2011 01/04/2011 0,30000000
Dividendos 10/12/2010 03/01/2011 0,30000000
Dividendos 10/09/2010 01/10/2010 0,30000000
Dividendos 11/06/2010 01/07/2010 0,30000000
Dividendos 12/03/2010 01/04/2010 0,30000000
Dividendos 11/12/2009 04/01/2010 0,30000000
Dividendos 11/09/2009 01/10/2009 0,29000000
Dividendos 12/06/2009 01/07/2009 0,29000000
Dividendos 13/03/2009 01/04/2009 0,29000000
Dividendos 12/12/2008 02/01/2009 0,29000000
Dividendos 12/09/2008 01/10/2008 0,29000000
Dividendos 13/06/2008 01/07/2008 0,29000000
Dividendos 14/03/2008 01/04/2008 0,29000000
Dividendos 14/12/2007 02/01/2008 0,29000000
Dividendos 14/09/2007 01/10/2007 0,28000000
Dividendos 08/06/2007 02/07/2007 0,28000000
Dividendos 09/03/2007 02/04/2007 0,28000000
Dividendos 08/12/2006 02/01/2007 0,28000000
Dividendos 08/09/2006 02/10/2006 0,27000000
Dividendos 09/06/2006 03/07/2006 0,27000000
Dividendos 10/03/2006 01/04/2006 0,27000000
Dividendos 09/12/2005 03/01/2006 0,27000000
Dividendos 09/09/2005 01/10/2005 0,26000000
Dividendos 10/06/2005 01/07/2005 0,26000000
Dividendos 11/03/2005 01/04/2005 0,26000000
Dividendos 10/12/2004 03/01/2005 0,26000000
Dividendos 10/09/2004 01/10/2004 0,26000000
Dividendos 11/06/2004 01/07/2004 0,25000000
Dividendos 12/03/2004 01/04/2004 0,25000000
Dividendos 12/12/2003 02/01/2004 0,25000000
Dividendos 12/09/2003 01/10/2003 0,25000000
Dividendos 11/06/2003 01/07/2003 0,25000000
Dividendos 12/03/2003 01/04/2003 0,25000000
Dividendos 11/12/2002 02/01/2003 0,25000000
Dividendos 11/09/2002 01/10/2002 0,24000000
Dividendos 12/06/2002 01/07/2002 0,23000000
Dividendos 06/03/2002 01/04/2002 0,23000000
Dividendos 12/12/2001 02/01/2002 0,23000000
Dividendos 12/09/2001 01/10/2001 0,23000000
Dividendos 06/06/2001 02/07/2001 0,23000000
Dividendos 07/03/2001 02/04/2001 0,22000000
Dividendos 06/12/2000 02/01/2001 0,21000000
Dividendos 06/09/2000 02/10/2000 0,21000000
Dividendos 07/06/2000 03/07/2000 0,21000000
Dividendos 08/03/2000 01/04/2000 0,21000000
Dividendos 08/12/1999 03/01/2000 0,21000000
Dividendos 09/06/1999 01/07/1999 0,20000000
Dividendos 10/03/1999 01/04/1999 0,20000000
Dividendos 09/12/1998 02/01/1999 0,20000000
Dividendos 09/09/1998 01/10/1998 0,19000000
Dividendos 10/06/1998 01/07/1998 0,18000000
Dividendos 11/03/1998 01/04/1998 0,35000000
Dividendos 10/12/1997 02/01/1998 0,17500000
Dividendos 10/09/1997 01/10/1997 0,17000000
Dividendos 11/06/1997 01/07/1997 0,16500000
Dividendos 12/03/1997 01/04/1997 0,16500000
Dividendos 11/12/1996 02/01/1997 0,16000000
Dividendos 11/09/1996 01/10/1996 0,15500000
Dividendos 12/06/1996 01/07/1996 0,15500000
Dividendos 06/03/1996 01/04/1996 0,15000000
Dividendos 06/12/1995 02/01/1996 0,15000000
Dividendos 06/09/1995 02/10/1995 0,14500000
Dividendos 06/06/1995 03/07/1995 0,14500000
Dividendos 06/03/1995 03/04/1995 0,14500000
Dividendos 05/12/1994 03/01/1995 0,13500000
Dividendos 02/09/1994 03/10/1994 0,13500000
Dividendos 06/06/1994 01/07/1994 0,13000000
Dividendos 07/03/1994 01/04/1994 0,11500000
Dividendos 06/12/1993 03/01/1994 0,12500000
Dividendos 03/09/1993 01/10/1993 0,12000000
Dividendos 07/06/1993 01/07/1993 0,23000000
Dividendos 08/03/1993 01/04/1993 0,11500000
Dividendos 07/12/1992 02/01/1993 0,11000000
Dividendos 04/09/1992 01/10/1992 0,10500000
Dividendos 08/06/1992 01/07/1992 0,10500000
Dividendos 09/03/1992 01/04/1992 0,10500000
Dividendos 09/12/1991 02/01/1992 0,10500000
Dividendos 09/09/1991 01/10/1991 0,10000000
Dividendos 10/06/1991 01/07/1991 0,10000000
Dividendos 04/03/1991 01/04/1991 0,10000000
Dividendos 10/12/1990 02/01/1991 0,09500000
Dividendos 10/09/1990 01/10/1990 0,09500000
Dividendos 04/06/1990 02/07/1990 0,09500000
Dividendos 05/03/1990 02/04/1990 0,09000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA United Bankshares

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE United Bankshares

Nome da Empresa:

United Bankshares Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1998

Número de funcionários:

222

Ano de fundação:

1985

CEO:

Mr. Richard M. Adams Sr.

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE United Bankshares

Valor de mercado

US$ 5,01 Bilhões

R$ 5.008.500.000

Patrimônio Líquido

US$ 4,86 Bilhões

R$ 4.856.630.000

Ativos

US$ 29,96 Bilhões

R$ 29.957.420.000

Nº total de papeis

135,00 Milhões

135.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 547,04 Mil

R$ 547.000

Setor

Financeiro

Indústria

Bancos

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros UBSI

graph

LUCRO X COTAÇÃO - UBSI

Resultados

Resultados UBSI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa UBSI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - UBSI

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL UBSI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou