Cotação

US$ 524,22 R$ 2.841,27

VARIAÇÃO (12M)

41,96% Logo

P/L

48,34

P/VP

4,12

Dividend Yield

0,71%
line-graph

COTAÇÃO SPGI

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES SPGI

CONFIRA os fundamentos das ações S&P GLOBAL INC.

P/L

48,34
Setor: -6.312,82 Indústria: 10,28

P/RECEITA (PSR)

12,10
Setor: 0,87 Indústria: 1,44

P/VP

4,12
Setor: -3.267,51 Indústria: 1,54

DIVIDEND YIELD (DY)

0,71%
Setor: 0,44% Indústria: 0,39%

ROA

5,45%
Setor: -6,99% Indústria: 2,17%

ROE

8,52%
Setor: -1.461,22% Indústria: 10,95%

ROIC

7,53%
Setor: -6,20% Indústria: 0,53%

MARGEM LÍQUIDA

25,03%
Setor: -0,68% Indústria: 9,75%

MARGEM BRUTA

68,12%
Setor: 8,14% Indústria: 40,97%

MARGEM OPERACIONAL

35,94%
Setor: -5,23% Indústria: 8,26%

P/EBITDA

27,00
Setor: -6.635,71 Indústria: 7,61

P/EBIT

33,48
Setor: -8.230,89 Indústria: -5,66

P/ATIVO

2,64
Setor: 0,13 Indústria: 0,44

VPA

124,55
Setor: -1.401,31 Indústria: 21,54

LPA

10,62
Setor: -1.381,33 Indústria: 3,75

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,64
Setor: -0,03 Indústria: 0,23

CAGR RECEITAS 5 ANOS

14,66%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

9,37%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO SPGI SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 172,51

Preço atual:

US$ 524,22

Potencial de rentabilidade:

-67,09%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS S&P GLOBAL INC.

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM SPGI

Rentabilidade

5,49%

1 Mês

19,57%

3 Meses

41,96%

1 Ano

59,39%

2 Anos

116,77%

5 Anos

585,73%

10 Anos

Rentabilidade Real

5,49%

1 Mês

19,14%

3 Meses

36,54%

1 Ano

45,75%

2 Anos

62,67%

5 Anos

292,87%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE SPGI COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos SPGI

DY Atual: 0,71%

DY médio em 5 anos: 0,82%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 27/08/2024 11/09/2024 0,91000000
Dividendos 29/05/2024 12/06/2024 0,91000000
Dividendos 27/02/2024 12/03/2024 0,91000000
Dividendos 28/11/2023 12/12/2023 0,90000000
Dividendos 28/08/2023 12/09/2023 0,90000000
Dividendos 26/05/2023 12/06/2023 0,90000000
Dividendos 24/02/2023 10/03/2023 0,90000000
Dividendos 28/11/2022 12/12/2022 0,85000000
Dividendos 26/08/2022 12/09/2022 0,85000000
Dividendos 27/05/2022 10/06/2022 0,85000000
Dividendos 10/02/2022 10/03/2022 0,77000000
Dividendos 26/11/2021 10/12/2021 0,77000000
Dividendos 26/08/2021 10/09/2021 0,77000000
Dividendos 26/05/2021 10/06/2021 0,77000000
Dividendos 24/02/2021 10/03/2021 0,77000000
Dividendos 25/11/2020 10/12/2020 0,67000000
Dividendos 26/08/2020 10/09/2020 0,67000000
Dividendos 27/05/2020 10/06/2020 0,67000000
Dividendos 26/02/2020 11/03/2020 0,67000000
Dividendos 26/11/2019 11/12/2019 0,57000000
Dividendos 27/08/2019 11/09/2019 0,57000000
Dividendos 29/05/2019 12/06/2019 0,57000000
Dividendos 26/02/2019 12/03/2019 0,57000000
Dividendos 28/11/2018 12/12/2018 0,50000000
Dividendos 28/08/2018 12/09/2018 0,50000000
Dividendos 29/05/2018 12/06/2018 0,50000000
Dividendos 26/02/2018 12/03/2018 0,50000000
Dividendos 28/11/2017 12/12/2017 0,41000000
Dividendos 28/08/2017 12/09/2017 0,41000000
Dividendos 26/05/2017 12/06/2017 0,41000000
Dividendos 24/02/2017 10/03/2017 0,41000000
Dividendos 28/11/2016 12/12/2016 0,36000000
Dividendos 26/08/2016 12/09/2016 0,36000000
Dividendos 26/05/2016 10/06/2016 0,36000000
Dividendos 25/02/2016 10/03/2016 0,36000000
Dividendos 25/11/2015 10/12/2015 0,33000000
Dividendos 26/08/2015 10/09/2015 0,33000000
Dividendos 27/05/2015 10/06/2015 0,33000000
Dividendos 25/02/2015 11/03/2015 0,33000000
Dividendos 25/11/2014 10/12/2014 0,30000000
Dividendos 26/08/2014 10/09/2014 0,30000000
Dividendos 28/05/2014 11/06/2014 0,30000000
Dividendos 26/02/2014 12/03/2014 0,30000000
Dividendos 26/11/2013 11/12/2013 0,28000000
Dividendos 27/08/2013 11/09/2013 0,28000000
Dividendos 29/05/2013 12/06/2013 0,28000000
Dividendos 26/02/2013 12/03/2013 0,28000000
Dividendos 18/12/2012 27/12/2012 2,50000000
Dividendos 28/11/2012 12/12/2012 0,25500000
Dividendos 28/08/2012 12/09/2012 0,25500000
Dividendos 29/05/2012 12/06/2012 0,25500000
Dividendos 27/02/2012 12/03/2012 0,25500000
Dividendos 28/11/2011 12/12/2011 0,25000000
Dividendos 26/08/2011 12/09/2011 0,25000000
Dividendos 26/05/2011 10/06/2011 0,25000000
Dividendos 24/02/2011 10/03/2011 0,25000000
Dividendos 26/11/2010 10/12/2010 0,23500000
Dividendos 26/08/2010 10/09/2010 0,23500000
Dividendos 26/05/2010 10/06/2010 0,23500000
Dividendos 24/02/2010 10/03/2010 0,23500000
Dividendos 25/11/2009 10/12/2009 0,22500000
Dividendos 26/08/2009 10/09/2009 0,22500000
Dividendos 27/05/2009 10/06/2009 0,22500000
Dividendos 25/02/2009 11/03/2009 0,22500000
Dividendos 25/11/2008 10/12/2008 0,22000000
Dividendos 26/08/2008 10/09/2008 0,22000000
Dividendos 28/05/2008 11/06/2008 0,22000000
Dividendos 27/02/2008 12/03/2008 0,22000000
Dividendos 28/11/2007 12/12/2007 0,20500000
Dividendos 28/08/2007 12/09/2007 0,20500000
Dividendos 29/05/2007 12/06/2007 0,20500000
Dividendos 26/02/2007 12/03/2007 0,20500000
Dividendos 28/11/2006 12/12/2006 0,18200000
Dividendos 28/08/2006 12/09/2006 0,18200000
Dividendos 26/05/2006 12/06/2006 0,18200000
Dividendos 24/02/2006 10/03/2006 0,18200000
Dividendos 28/11/2005 12/12/2005 0,16500000
Dividendos 26/08/2005 12/09/2005 0,16500000
Dividendos 26/05/2005 10/06/2005 0,08300000
Dividendos 24/02/2005 10/03/2005 0,08250000
Dividendos 26/11/2004 10/12/2004 0,07500000
Dividendos 26/08/2004 10/09/2004 0,07500000
Dividendos 26/05/2004 10/06/2004 0,07500000
Dividendos 25/02/2004 10/03/2004 0,07500000
Dividendos 25/11/2003 10/12/2003 0,06750000
Dividendos 26/08/2003 10/09/2003 0,06750000
Dividendos 28/05/2003 11/06/2003 0,06750000
Dividendos 26/02/2003 12/03/2003 0,06750000
Dividendos 26/11/2002 11/12/2002 0,06375000
Dividendos 27/08/2002 11/09/2002 0,06375000
Dividendos 29/05/2002 12/06/2002 0,06375000
Dividendos 26/02/2002 12/03/2002 0,06375000
Dividendos 28/11/2001 12/12/2001 0,06125000
Dividendos 28/08/2001 12/09/2001 0,06125000
Dividendos 29/05/2001 12/06/2001 0,06125000
Dividendos 26/02/2001 12/03/2001 0,06125000
Dividendos 28/11/2000 12/12/2000 0,05875000
Dividendos 28/08/2000 12/09/2000 0,05875000
Dividendos 26/05/2000 12/06/2000 0,05875000
Dividendos 25/02/2000 10/03/2000 0,05875000
Dividendos 26/11/1999 10/12/1999 0,05375000
Dividendos 26/08/1999 10/09/1999 0,05375000
Dividendos 26/05/1999 10/06/1999 0,05375000
Dividendos 24/02/1999 10/03/1999 0,09750000
Dividendos 25/11/1998 10/12/1998 0,04875000
Dividendos 26/08/1998 10/09/1998 0,04875000
Dividendos 14/08/1998 27/08/1998 0,04875000
Dividendos 27/05/1998 10/06/1998 0,04875000
Dividendos 25/02/1998 11/03/1998 0,04875000
Dividendos 25/11/1997 10/12/1997 0,04500000
Dividendos 26/08/1997 10/09/1997 0,04500000
Dividendos 28/05/1997 11/06/1997 0,04500000
Dividendos 26/02/1997 12/03/1997 0,04500000
Dividendos 26/11/1996 11/12/1996 0,04125000
Dividendos 27/08/1996 11/09/1996 0,04125000
Dividendos 29/05/1996 12/06/1996 0,04125000
Dividendos 27/02/1996 12/03/1996 0,04125000
Dividendos 28/11/1995 12/12/1995 0,03750000
Dividendos 28/08/1995 12/09/1995 0,03750000
Dividendos 26/05/1995 12/06/1995 0,03750000
Dividendos 24/02/1995 10/03/1995 0,03750000
Dividendos 28/11/1994 12/12/1994 0,03625000
Dividendos 26/08/1994 12/09/1994 0,03625000
Dividendos 26/05/1994 10/06/1994 0,03625000
Dividendos 24/02/1994 10/03/1994 0,03625000
Dividendos 26/11/1993 10/12/1993 0,03562500
Dividendos 26/08/1993 10/09/1993 0,03562500
Dividendos 26/05/1993 10/06/1993 0,03562500
Dividendos 24/02/1993 10/03/1993 0,03562500
Dividendos 25/11/1992 10/12/1992 0,03500000
Dividendos 26/08/1992 10/09/1992 0,03500000
Dividendos 27/05/1992 10/06/1992 0,03500000
Dividendos 26/02/1992 11/03/1992 0,03500000
Dividendos 26/11/1991 11/12/1991 0,03437500
Dividendos 27/08/1991 11/09/1991 0,03437500
Dividendos 29/05/1991 12/06/1991 0,03437500
Dividendos 26/02/1991 12/03/1991 0,03437500
Dividendos 28/11/1990 12/12/1990 0,03375000
Dividendos 28/08/1990 12/09/1990 0,03375000
Dividendos 29/05/1990 12/06/1990 0,03375000
Dividendos 26/02/1990 12/03/1990 0,03375000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA S&P GLOBAL INC.

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE S&P GLOBAL INC.

Nome da Empresa:

S&P Global

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1929

Número de funcionários:

23.000

Ano de fundação:

1925

CEO:

Dan Draper

Stock (Ação Internacional):

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE S&P GLOBAL INC.

Valor de mercado

US$ 160,64 Bilhões

R$ 160.644.120.000

Patrimônio Líquido

US$ 38,98 Bilhões

R$ 38.984.000.000

Ativos

US$ 60,96 Bilhões

R$ 60.956.000.000

Nº total de papeis

313,00 Milhões

313.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 1,13 Milhão

R$ 1.130.000

Setor

Financeiro

Indústria

Dados financeiros e bolsas de valores

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros SPGI

graph

LUCRO X COTAÇÃO - SPGI

Resultados

Resultados SPGI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa SPGI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - SPGI

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL SPGI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

user

Lucas Menezes

18 de Agosto de 2024 18/08/2024

Seria um bom investimento pra aposentadoria?