PEG

Public Service Enterprise Group Inc.

Cotação

US$ 84,24 R$ 456,58

VARIAÇÃO (12M)

44,94% Logo

P/L

25,20

P/VP

2,63

Dividend Yield

2,80%
line-graph

COTAÇÃO PEG

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES PEG

CONFIRA os fundamentos das ações Public Service Enterprise

P/L

25,20
Setor: 18,33 Indústria: 5,58

P/RECEITA (PSR)

4,06
Setor: 2,28 Indústria: 2,25

P/VP

2,63
Setor: 1,73 Indústria: 1,16

DIVIDEND YIELD (DY)

2,80%
Setor: 3,36% Indústria: 0,68%

ROA

3,15%
Setor: 2,69% Indústria: 3,17%

ROE

10,43%
Setor: 9,17% Indústria: 10,38%

ROIC

4,52%
Setor: 2,01% Indústria: 0,64%

MARGEM LÍQUIDA

16,12%
Setor: 12,31% Indústria: 13,93%

MARGEM BRUTA

35,84%
Setor: 49,01% Indústria: 65,37%

MARGEM OPERACIONAL

22,80%
Setor: 19,64% Indústria: 12,24%

P/EBITDA

11,51
Setor: 8,60 Indústria: 5,20

P/EBIT

15,97
Setor: 15,72 Indústria: 3,83

P/ATIVO

0,79
Setor: 0,54 Indústria: 0,45

VPA

31,78
Setor: 33,60 Indústria: 37,19

LPA

3,32
Setor: 3,25 Indústria: 3,77

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,30
Setor: 0,29 Indústria: 0,41

CAGR RECEITAS 5 ANOS

0,33%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

-0,50%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO PEG SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 48,72

Preço atual:

US$ 84,24

Potencial de rentabilidade:

-42,16%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Public Service Enterprise

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM PEG

Rentabilidade

4,94%

1 Mês

16,29%

3 Meses

44,94%

1 Ano

39,56%

2 Anos

63,23%

5 Anos

220,06%

10 Anos

Rentabilidade Real

4,94%

1 Mês

15,87%

3 Meses

39,41%

1 Ano

27,62%

2 Anos

22,49%

5 Anos

83,37%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE PEG COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos PEG

DY Atual: 2,80%

DY médio em 5 anos: 4,40%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 09/09/2024 30/09/2024 0,60000000
Dividendos 07/06/2024 28/06/2024 0,60000000
Dividendos 08/03/2024 29/03/2024 0,60000000
Dividendos 08/12/2023 29/12/2023 0,57000000
Dividendos 08/09/2023 29/09/2023 0,57000000
Dividendos 09/06/2023 30/06/2023 0,57000000
Dividendos 10/03/2023 31/03/2023 0,57000000
Dividendos 09/12/2022 30/12/2022 0,54000000
Dividendos 09/09/2022 30/09/2022 0,54000000
Dividendos 09/06/2022 30/06/2022 0,54000000
Dividendos 10/03/2022 31/03/2022 0,54000000
Dividendos 09/12/2021 31/12/2021 0,51000000
Dividendos 08/09/2021 30/09/2021 0,51000000
Dividendos 08/06/2021 30/06/2021 0,51000000
Dividendos 09/03/2021 31/03/2021 0,51000000
Dividendos 10/12/2020 31/12/2020 0,49000000
Dividendos 09/09/2020 30/09/2020 0,49000000
Dividendos 09/06/2020 30/06/2020 0,49000000
Dividendos 10/03/2020 31/03/2020 0,49000000
Dividendos 10/12/2019 31/12/2019 0,47000000
Dividendos 09/09/2019 30/09/2019 0,47000000
Dividendos 07/06/2019 28/06/2019 0,47000000
Dividendos 08/03/2019 29/03/2019 0,47000000
Dividendos 07/12/2018 31/12/2018 0,45000000
Dividendos 07/09/2018 28/09/2018 0,45000000
Dividendos 08/06/2018 29/06/2018 0,45000000
Dividendos 08/03/2018 30/03/2018 0,45000000
Dividendos 08/12/2017 29/12/2017 0,43000000
Dividendos 08/09/2017 29/09/2017 0,43000000
Dividendos 09/06/2017 30/06/2017 0,43000000
Dividendos 10/03/2017 31/03/2017 0,43000000
Dividendos 09/12/2016 30/12/2016 0,41000000
Dividendos 09/09/2016 30/09/2016 0,41000000
Dividendos 09/06/2016 30/06/2016 0,41000000
Dividendos 10/03/2016 31/03/2016 0,41000000
Dividendos 09/12/2015 31/12/2015 0,39000000
Dividendos 09/09/2015 30/09/2015 0,39000000
Dividendos 09/06/2015 30/06/2015 0,39000000
Dividendos 10/03/2015 31/03/2015 0,39000000
Dividendos 10/12/2014 31/12/2014 0,37000000
Dividendos 06/09/2014 30/09/2014 0,37000000
Dividendos 06/06/2014 30/06/2014 0,37000000
Dividendos 07/03/2014 31/03/2014 0,37000000
Dividendos 06/12/2013 31/12/2013 0,36000000
Dividendos 06/09/2013 30/09/2013 0,36000000
Dividendos 07/06/2013 28/06/2013 0,36000000
Dividendos 08/03/2013 29/03/2013 0,36000000
Dividendos 07/12/2012 31/12/2012 0,35500000
Dividendos 07/09/2012 28/09/2012 0,35500000
Dividendos 08/06/2012 29/06/2012 0,35500000
Dividendos 09/03/2012 31/03/2012 0,35500000
Dividendos 09/12/2011 30/12/2011 0,34250000
Dividendos 09/09/2011 30/09/2011 0,34250000
Dividendos 09/06/2011 30/06/2011 0,34250000
Dividendos 10/03/2011 31/03/2011 0,34250000
Dividendos 08/12/2010 31/12/2010 0,34250000
Dividendos 09/09/2010 30/09/2010 0,34250000
Dividendos 09/06/2010 30/06/2010 0,34250000
Dividendos 10/03/2010 31/03/2010 0,34250000
Dividendos 09/12/2009 31/12/2009 0,33250000
Dividendos 09/09/2009 30/09/2009 0,33250000
Dividendos 09/06/2009 30/06/2009 0,33250000
Dividendos 10/03/2009 31/03/2009 0,33250000
Dividendos 08/12/2008 31/12/2008 0,32250000
Dividendos 08/09/2008 30/09/2008 0,32250000
Dividendos 09/06/2008 30/06/2008 0,32250000
Dividendos 10/03/2008 31/03/2008 0,32250000
Dividendos 07/12/2007 31/12/2007 0,29250000
Dividendos 10/09/2007 28/09/2007 0,29250000
Dividendos 08/06/2007 29/06/2007 0,29250000
Dividendos 09/03/2007 30/03/2007 0,29250000
Dividendos 08/12/2006 29/12/2006 0,28500000
Dividendos 08/09/2006 29/09/2006 0,28500000
Dividendos 08/06/2006 30/06/2006 0,28500000
Dividendos 08/03/2006 31/03/2006 0,28500000
Dividendos 08/12/2005 30/12/2005 0,28000000
Dividendos 08/09/2005 30/09/2005 0,28000000
Dividendos 08/06/2005 30/06/2005 0,28000000
Dividendos 09/03/2005 31/03/2005 0,28000000
Dividendos 09/12/2004 31/12/2004 0,27500000
Dividendos 09/09/2004 30/09/2004 0,27500000
Dividendos 08/06/2004 30/06/2004 0,27500000
Dividendos 08/03/2004 31/03/2004 0,27500000
Dividendos 08/12/2003 31/12/2003 0,27000000
Dividendos 08/09/2003 30/09/2003 0,27000000
Dividendos 09/06/2003 30/06/2003 0,27000000
Dividendos 10/03/2003 31/03/2003 0,27000000
Dividendos 09/12/2002 31/12/2002 0,27000000
Dividendos 09/09/2002 30/09/2002 0,27000000
Dividendos 07/06/2002 28/06/2002 0,27000000
Dividendos 08/03/2002 29/03/2002 0,27000000
Dividendos 07/12/2001 31/12/2001 0,27000000
Dividendos 07/09/2001 28/09/2001 0,27000000
Dividendos 08/06/2001 29/06/2001 0,27000000
Dividendos 09/03/2001 30/03/2001 0,27000000
Dividendos 08/12/2000 29/12/2000 0,27000000
Dividendos 08/09/2000 29/09/2000 0,27000000
Dividendos 09/06/2000 30/06/2000 0,27000000
Dividendos 10/03/2000 31/03/2000 0,27000000
Dividendos 10/12/1999 31/12/1999 0,27000000
Dividendos 09/09/1999 30/09/1999 0,27000000
Dividendos 09/06/1999 30/06/1999 0,27000000
Dividendos 10/03/1999 31/03/1999 0,27000000
Dividendos 10/12/1998 31/12/1998 0,27000000
Dividendos 09/09/1998 30/09/1998 0,27000000
Dividendos 09/06/1998 30/06/1998 0,27000000
Dividendos 10/03/1998 31/03/1998 0,27000000
Dividendos 10/12/1997 31/12/1997 0,27000000
Dividendos 09/09/1997 30/09/1997 0,27000000
Dividendos 09/06/1997 30/06/1997 0,27000000
Dividendos 10/03/1997 31/03/1997 0,27000000
Dividendos 10/12/1996 31/12/1996 0,27000000
Dividendos 09/09/1996 30/09/1996 0,27000000
Dividendos 07/06/1996 28/06/1996 0,27000000
Dividendos 08/03/1996 29/03/1996 0,27000000
Dividendos 07/12/1995 29/12/1995 0,27000000
Dividendos 08/09/1995 29/09/1995 0,27000000
Dividendos 07/06/1995 30/06/1995 0,27000000
Dividendos 07/03/1995 31/03/1995 0,27000000
Dividendos 07/12/1994 31/12/1994 0,27000000
Dividendos 08/09/1994 30/09/1994 0,27000000
Dividendos 07/06/1994 30/06/1994 0,27000000
Dividendos 07/03/1994 31/03/1994 0,27000000
Dividendos 07/12/1993 31/12/1993 0,27000000
Dividendos 08/09/1993 30/09/1993 0,27000000
Dividendos 07/06/1993 30/06/1993 0,27000000
Dividendos 08/03/1993 31/03/1993 0,27000000
Dividendos 07/12/1992 31/12/1992 0,27000000
Dividendos 07/09/1992 30/09/1992 0,54000000
Dividendos 05/06/1992 30/06/1992 0,27000000
Dividendos 06/03/1992 31/03/1992 0,27000000
Dividendos 06/12/1991 31/12/1991 0,27000000
Dividendos 09/09/1991 30/09/1991 0,26500000
Dividendos 07/06/1991 28/06/1991 0,26500000
Dividendos 07/03/1991 28/03/1991 0,26500000
Dividendos 07/12/1990 31/12/1990 0,26500000
Dividendos 10/09/1990 28/09/1990 0,26000000
Dividendos 07/06/1990 29/06/1990 0,26000000
Dividendos 07/03/1990 30/03/1990 0,13000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Public Service Enterprise

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Public Service Enterprise

Nome da Empresa:

Public Service Enterprise Group Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1986

Número de funcionários:

12.788

Ano de fundação:

1985

CEO:

Ralph Izzo

Stock (Ação Internacional):

PEG

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Public Service Enterprise

Valor de mercado

US$ 41,60 Bilhões

R$ 41.597.106.000

Patrimônio Líquido

US$ 15,82 Bilhões

R$ 15.824.000.000

Ativos

US$ 52,38 Bilhões

R$ 52.382.000.000

Nº total de papeis

498,00 Milhões

498.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 2,71 Milhões

R$ 2.710.000

Setor

Utilidades

Indústria

Elétricas

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros PEG

graph

LUCRO X COTAÇÃO - PEG

Resultados

Resultados PEG

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa PEG

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - PEG

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL PEG

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou