Cotação

US$ 58,49 R$ 316,43

VARIAÇÃO (12M)

0,00% Logo

P/L

-4,13

P/VP

4,88

Dividend Yield

0,00%
line-graph

COTAÇÃO MTSC

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES MTSC

CONFIRA os fundamentos das ações MTS Systems

P/L

-4,13
Setor: 5,06 Indústria: 0,95

P/RECEITA (PSR)

1,38
Setor: 2,47 Indústria: 1,08

P/VP

4,88
Setor: 2,55 Indústria: 1,54

DIVIDEND YIELD (DY)

0,00%
Setor: 0,02% Indústria: 0,04%

ROA

-23,59%
Setor: -3,04% Indústria: -9,71%

ROE

-118,32%
Setor: -2,28% Indústria: -4,24%

ROIC

-
Setor: -38,84% Indústria: -27,96%

MARGEM LÍQUIDA

-33,55%
Setor: -4,28% Indústria: -12,13%

MARGEM BRUTA

34,84%
Setor: 49,08% Indústria: 37,39%

MARGEM OPERACIONAL

-31,97%
Setor: -2,31% Indústria: -9,47%

P/EBITDA

-3,92
Setor: 8,53 Indústria: 4,43

P/EBIT

-3,68
Setor: 4,20 Indústria: 1,85

P/ATIVO

0,97
Setor: 1,44 Indústria: 0,78

VPA

11,98
Setor: 7,84 Indústria: 6,64

LPA

-14,17
Setor: 0,12 Indústria: -0,79

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,20
Setor: 0,48 Indústria: 0,42

CAGR RECEITAS 5 ANOS

-1,70%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

0,00%
Setor: - Indústria: -
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS MTS Systems

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM MTSC

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE MTSC COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos MTSC

DY Atual: 0,00%

DY médio em 5 anos: 0,63%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 16/03/2020 30/03/2020 0,30000000
Dividendos 16/12/2019 30/12/2019 0,30000000
Dividendos 16/09/2019 30/09/2019 0,30000000
Dividendos 18/06/2019 02/07/2019 0,30000000
Dividendos 18/03/2019 01/04/2019 0,30000000
Dividendos 17/12/2018 31/12/2018 0,30000000
Dividendos 17/09/2018 01/10/2018 0,30000000
Dividendos 22/06/2018 06/07/2018 0,30000000
Dividendos 19/03/2018 02/04/2018 0,30000000
Dividendos 18/12/2017 02/01/2018 0,30000000
Dividendos 18/09/2017 02/10/2017 0,30000000
Dividendos 23/06/2017 07/07/2017 0,30000000
Dividendos 20/03/2017 03/04/2017 0,30000000
Dividendos 19/12/2016 03/01/2017 0,30000000
Dividendos 19/09/2016 03/10/2016 0,30000000
Dividendos 20/06/2016 05/07/2016 0,30000000
Dividendos 21/03/2016 04/04/2016 0,30000000
Dividendos 14/12/2015 28/12/2015 0,30000000
Dividendos 14/09/2015 28/09/2015 0,30000000
Dividendos 15/06/2015 29/06/2015 0,30000000
Dividendos 16/03/2015 30/03/2015 0,30000000
Dividendos 15/12/2014 29/12/2014 0,30000000
Dividendos 15/09/2014 29/09/2014 0,30000000
Dividendos 16/06/2014 30/06/2014 0,30000000
Dividendos 17/03/2014 31/03/2014 0,30000000
Dividendos 16/12/2013 02/01/2014 0,30000000
Dividendos 16/09/2013 01/10/2013 0,30000000
Dividendos 10/06/2013 01/07/2013 0,30000000
Dividendos 11/03/2013 01/04/2013 0,30000000
Dividendos 17/12/2012 28/12/2012 0,30000000
Dividendos 10/09/2012 01/10/2012 0,30000000
Dividendos 11/06/2012 02/07/2012 0,25000000
Dividendos 12/03/2012 02/04/2012 0,25000000
Dividendos 12/12/2011 03/01/2012 0,25000000
Dividendos 15/09/2011 03/10/2011 0,25000000
Dividendos 13/06/2011 01/07/2011 0,20000000
Dividendos 10/03/2011 01/04/2011 0,20000000
Dividendos 13/12/2010 03/01/2011 0,20000000
Dividendos 14/09/2010 01/10/2010 0,15000000
Dividendos 14/06/2010 01/07/2010 0,15000000
Dividendos 10/03/2010 01/04/2010 0,15000000
Dividendos 12/12/2009 02/01/2010 0,15000000
Dividendos 18/09/2009 05/10/2009 0,15000000
Dividendos 12/06/2009 01/07/2009 0,15000000
Dividendos 10/03/2009 01/04/2009 0,15000000
Dividendos 12/12/2008 02/01/2009 0,15000000
Dividendos 15/09/2008 01/10/2008 0,15000000
Dividendos 13/06/2008 01/07/2008 0,15000000
Dividendos 10/03/2008 01/04/2008 0,15000000
Dividendos 14/12/2007 02/01/2008 0,15000000
Dividendos 14/09/2007 01/10/2007 0,15000000
Dividendos 15/06/2007 02/07/2007 0,11000000
Dividendos 09/03/2007 02/04/2007 0,11000000
Dividendos 14/12/2006 02/01/2007 0,11000000
Dividendos 14/09/2006 02/10/2006 0,11000000
Dividendos 15/06/2006 03/07/2006 0,10000000
Dividendos 10/03/2006 03/04/2006 0,10000000
Dividendos 15/12/2005 03/01/2006 0,10000000
Dividendos 15/09/2005 03/10/2005 0,10000000
Dividendos 13/06/2005 05/07/2005 0,08000000
Dividendos 11/03/2005 04/04/2005 0,08000000
Dividendos 16/12/2004 03/01/2005 0,08000000
Dividendos 17/09/2004 01/10/2004 0,08000000
Dividendos 11/06/2004 01/07/2004 0,06000000
Dividendos 08/03/2004 01/04/2004 0,06000000
Dividendos 15/12/2003 02/01/2004 0,06000000
Dividendos 16/09/2003 01/10/2003 0,06000000
Dividendos 09/06/2003 01/07/2003 0,06000000
Dividendos 05/03/2003 01/04/2003 0,06000000
Dividendos 12/12/2002 02/01/2003 0,06000000
Dividendos 13/09/2002 01/10/2002 0,06000000
Dividendos 07/06/2002 01/07/2002 0,06000000
Dividendos 28/02/2002 01/04/2002 0,06000000
Dividendos 13/12/2001 02/01/2002 0,06000000
Dividendos 05/09/2001 01/10/2001 0,06000000
Dividendos 07/06/2001 02/07/2001 0,06000000
Dividendos 28/02/2001 02/04/2001 0,06000000
Dividendos 13/12/2000 02/01/2001 0,06000000
Dividendos 06/09/2000 02/10/2000 0,06000000
Dividendos 08/06/2000 03/07/2000 0,06000000
Dividendos 01/03/2000 03/04/2000 0,06000000
Dividendos 15/12/1999 03/01/2000 0,06000000
Dividendos 08/09/1999 01/10/1999 0,06000000
Dividendos 24/05/1999 01/07/1999 0,06000000
Dividendos 03/03/1999 01/04/1999 0,06000000
Dividendos 16/12/1998 04/01/1999 0,06000000
Dividendos 09/09/1998 01/10/1998 0,06000000
Dividendos 10/06/1998 01/07/1998 0,06000000
Dividendos 04/03/1998 01/04/1998 0,06000000
Dividendos 15/12/1997 05/01/1998 0,06000000
Dividendos 03/09/1997 01/10/1997 0,05000000
Dividendos 04/06/1997 01/07/1997 0,05000000
Dividendos 05/03/1997 01/04/1997 0,05000000
Dividendos 05/12/1996 02/01/1997 0,05000000
Dividendos 04/09/1996 01/10/1996 0,04000000
Dividendos 05/06/1996 01/07/1996 0,04000000
Dividendos 06/03/1996 01/04/1996 0,04000000
Dividendos 06/12/1995 02/01/1996 0,04000000
Dividendos 06/09/1995 03/10/1995 0,03500000
Dividendos 06/06/1995 03/07/1995 0,03500000
Dividendos 06/03/1995 03/04/1995 0,03500000
Dividendos 12/12/1994 02/01/1995 0,03500000
Dividendos 02/09/1994 03/10/1994 0,03500000
Dividendos 06/06/1994 01/07/1994 0,03500000
Dividendos 07/03/1994 01/04/1994 0,03500000
Dividendos 10/12/1993 03/01/1994 0,03500000
Dividendos 03/09/1993 01/10/1993 0,03000000
Dividendos 04/06/1993 01/07/1993 0,03000000
Dividendos 08/03/1993 01/04/1993 0,03000000
Dividendos 14/12/1992 04/01/1993 0,03000000
Dividendos 04/09/1992 01/10/1992 0,03000000
Dividendos 04/06/1992 01/07/1992 0,03000000
Dividendos 09/03/1992 01/04/1992 0,03000000
Dividendos 02/12/1991 02/01/1992 0,03000000
Dividendos 09/09/1991 01/10/1991 0,02500000
Dividendos 04/06/1991 01/07/1991 0,10000000
Dividendos 11/03/1991 01/04/1991 0,02500000
Dividendos 03/12/1990 02/01/1991 0,02500000
Dividendos 10/09/1990 01/10/1990 0,02500000
Dividendos 05/06/1990 02/07/1990 0,02500000
Dividendos 12/03/1990 02/04/1990 0,10000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA MTS Systems

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE MTS Systems

Nome da Empresa:

MTS Systems Corporation

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1990

Número de funcionários:

3.600

Ano de fundação:

1966

CEO:

Mr. Randy J. Martinez

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE MTS Systems

Valor de mercado

US$ 1,14 Bilhão

R$ 1.137.513.000

Patrimônio Líquido

US$ 232,96 Milhões

R$ 232.963.000

Ativos

US$ 1,17 Bilhão

R$ 1.168.243.000

Nº total de papeis

19,45 Milhões

19.448.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 339,40 Mil

R$ 339.000

Setor

Tecnologia

Indústria

Instrumentos Científicos e Técnicos

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros MTSC

graph

LUCRO X COTAÇÃO - MTSC

Resultados

Resultados MTSC

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa MTSC

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MTSC

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL MTSC

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou