Cotação

US$ 46,68 R$ 252,54

VARIAÇÃO (12M)

0,00% Logo

P/L

25,56

P/VP

2,65

Dividend Yield

0,00%
line-graph

COTAÇÃO LAWS

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES LAWS

CONFIRA os fundamentos das ações Lawson Products

P/L

25,56
Setor: 12,06 Indústria: -

P/RECEITA (PSR)

-
Setor: 1,15 Indústria: -

P/VP

2,65
Setor: 1,80 Indústria: -

DIVIDEND YIELD (DY)

0,00%
Setor: 0,93% Indústria: -

ROA

5,47%
Setor: 2,18% Indústria: -

ROE

10,37%
Setor: 5,71% Indústria: -

ROIC

-
Setor: -7,36% Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

3,42%
Setor: 3,22% Indústria: -

MARGEM BRUTA

52,12%
Setor: 25,04% Indústria: -

MARGEM OPERACIONAL

4,46%
Setor: 7,06% Indústria: -

P/EBITDA

19,33
Setor: 7,54 Indústria: -

P/EBIT

34,16
Setor: 7,76 Indústria: -

P/ATIVO

1,40
Setor: 0,85 Indústria: -

VPA

15,25
Setor: 21,07 Indústria: -

LPA

1,58
Setor: 1,42 Indústria: -

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,53
Setor: 0,50 Indústria: -

CAGR RECEITAS 5 ANOS

3,11%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

15,43%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO LAWS SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 23,28

Preço atual:

US$ 46,68

Potencial de rentabilidade:

-50,12%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Lawson Products

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM LAWS

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE LAWS COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos LAWS

DY Atual: 0,00%

DY médio em 5 anos: 0,00%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 03/07/2012 17/07/2012 0,06000000
Dividendos 03/04/2012 17/04/2012 0,06000000
Dividendos 03/01/2012 17/01/2012 0,06000000
Dividendos 27/09/2011 11/10/2011 0,06000000
Dividendos 05/07/2011 14/07/2011 0,06000000
Dividendos 05/04/2011 19/04/2011 0,06000000
Dividendos 04/01/2011 18/01/2011 0,06000000
Dividendos 28/09/2010 12/10/2010 0,04000000
Dividendos 01/06/2010 15/06/2010 0,03000000
Dividendos 06/04/2010 20/04/2010 0,03000000
Dividendos 05/01/2010 19/01/2010 0,03000000
Dividendos 29/09/2009 13/10/2009 0,03000000
Dividendos 08/07/2009 22/07/2009 0,01500000
Dividendos 07/04/2009 21/04/2009 0,01500000
Dividendos 06/01/2009 20/01/2009 0,10000000
Dividendos 30/09/2008 14/10/2008 0,10000000
Dividendos 01/07/2008 15/07/2008 0,10000000
Dividendos 08/04/2008 22/04/2008 0,10000000
Dividendos 08/01/2008 22/01/2008 0,10000000
Dividendos 02/10/2007 16/10/2007 0,10000000
Dividendos 03/07/2007 17/07/2007 0,10000000
Dividendos 03/04/2007 17/04/2007 0,10000000
Dividendos 04/01/2007 18/01/2007 0,10000000
Dividendos 03/10/2006 17/10/2006 0,10000000
Dividendos 03/07/2006 17/07/2006 0,10000000
Dividendos 04/04/2006 18/04/2006 0,10000000
Dividendos 03/01/2006 17/01/2006 0,10000000
Dividendos 04/10/2005 18/10/2005 0,10000000
Dividendos 05/07/2005 19/07/2005 0,10000000
Dividendos 05/04/2005 19/04/2005 0,10000000
Dividendos 04/01/2005 18/01/2005 0,09000000
Dividendos 05/10/2004 19/10/2004 0,09000000
Dividendos 06/07/2004 20/07/2004 0,09000000
Dividendos 05/04/2004 19/04/2004 0,09000000
Dividendos 05/01/2004 19/01/2004 0,09000000
Dividendos 03/10/2003 17/10/2003 0,08000000
Dividendos 03/07/2003 17/07/2003 0,08000000
Dividendos 02/04/2003 18/04/2003 0,08000000
Dividendos 31/12/2002 17/01/2003 0,08000000
Dividendos 02/10/2002 18/10/2002 0,08000000
Dividendos 01/07/2002 17/07/2002 0,08000000
Dividendos 03/04/2002 19/04/2002 0,08000000
Dividendos 31/12/2001 17/01/2002 0,08000000
Dividendos 02/10/2001 18/10/2001 0,08000000
Dividendos 29/06/2001 17/07/2001 0,08000000
Dividendos 03/04/2001 19/04/2001 0,08000000
Dividendos 03/01/2001 19/01/2001 0,07500000
Dividendos 28/09/2000 16/10/2000 0,07500000
Dividendos 29/06/2000 17/07/2000 0,07500000
Dividendos 03/04/2000 19/04/2000 0,07500000
Dividendos 03/01/2000 19/01/2000 0,07500000
Dividendos 29/09/1999 15/10/1999 0,07000000
Dividendos 30/06/1999 16/07/1999 0,07000000
Dividendos 31/03/1999 19/04/1999 0,07000000
Dividendos 31/12/1998 19/01/1999 0,07000000
Dividendos 29/09/1998 15/10/1998 0,07000000
Dividendos 30/06/1998 16/07/1998 0,07000000
Dividendos 01/04/1998 17/04/1998 0,07000000
Dividendos 30/12/1997 16/01/1998 0,07000000
Dividendos 26/09/1997 14/10/1997 0,07000000
Dividendos 01/07/1997 17/07/1997 0,06500000
Dividendos 02/04/1997 18/04/1997 0,06500000
Dividendos 31/12/1996 17/01/1997 0,06500000
Dividendos 26/09/1996 15/10/1996 0,06500000
Dividendos 02/07/1996 19/07/1996 0,06500000
Dividendos 02/04/1996 19/04/1996 0,06500000
Dividendos 29/12/1995 17/01/1996 0,06500000
Dividendos 27/09/1995 13/10/1995 0,06500000
Dividendos 05/07/1995 19/07/1995 0,06500000
Dividendos 30/03/1995 19/04/1995 0,06000000
Dividendos 27/12/1994 17/01/1995 0,06000000
Dividendos 26/09/1994 14/10/1994 0,06000000
Dividendos 27/06/1994 15/07/1994 0,06000000
Dividendos 29/03/1994 19/04/1994 0,06000000
Dividendos 29/12/1993 18/01/1994 0,06000000
Dividendos 24/09/1993 15/10/1993 0,06000000
Dividendos 28/06/1993 16/07/1993 0,05000000
Dividendos 30/03/1993 19/04/1993 0,05000000
Dividendos 28/12/1992 18/01/1993 0,05000000
Dividendos 23/09/1992 16/10/1992 0,05000000
Dividendos 26/06/1992 16/07/1992 0,05000000
Dividendos 30/03/1992 17/04/1992 0,05000000
Dividendos 27/12/1991 17/01/1992 0,05000000
Dividendos 23/09/1991 18/10/1991 0,05000000
Dividendos 28/06/1991 19/07/1991 0,05000000
Dividendos 01/04/1991 19/04/1991 0,05000000
Dividendos 28/12/1990 18/01/1991 0,05000000
Dividendos 21/09/1990 18/10/1990 0,04500000
Dividendos 28/06/1990 19/07/1990 0,04500000
Dividendos 28/03/1990 17/04/1990 0,04500000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Lawson Products

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Lawson Products

Nome da Empresa:

Lawson Products Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1990

Número de funcionários:

1.910

Ano de fundação:

1952

CEO:

Mr. Michael G. DeCata

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Lawson Products

Valor de mercado

US$ 378,21 Milhões

R$ 378.209.000

Patrimônio Líquido

US$ 142,73 Milhões

R$ 142.732.000

Ativos

US$ 270,71 Milhões

R$ 270.713.000

Nº total de papeis

9,36 Milhões

9.357.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 19,65 Mil

R$ 19.000

Setor

Materiais Básicos

Indústria

Produtos Fabricados - Vários

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros LAWS

graph

LUCRO X COTAÇÃO - LAWS

Resultados

Resultados LAWS

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa LAWS

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - LAWS

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL LAWS

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou