Cotação

US$ 141,14 R$ 764,98

VARIAÇÃO (12M)

18,30% Logo

P/L

25,90

P/VP

37,45

Dividend Yield

3,37%
line-graph

COTAÇÃO KMB

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES KMB

CONFIRA os fundamentos das ações Kimberly-Clark

P/L

25,90
Setor: 17,53 Indústria: -

P/RECEITA (PSR)

2,37
Setor: 1,76 Indústria: -

P/VP

37,45
Setor: 2,96 Indústria: -

DIVIDEND YIELD (DY)

3,37%
Setor: 1,32% Indústria: -

ROA

10,72%
Setor: 3,78% Indústria: -

ROE

144,57%
Setor: 10,16% Indústria: -

ROIC

18,21%
Setor: -3,98% Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

9,13%
Setor: 5,22% Indústria: -

MARGEM BRUTA

35,98%
Setor: 40,76% Indústria: -

MARGEM OPERACIONAL

14,56%
Setor: 8,65% Indústria: -

P/EBITDA

19,54
Setor: 11,38 Indústria: -

P/EBIT

25,34
Setor: 13,93 Indústria: -

P/ATIVO

2,78
Setor: 1,47 Indústria: -

VPA

3,80
Setor: 11,00 Indústria: -

LPA

5,50
Setor: 1,69 Indústria: -

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,07
Setor: 0,44 Indústria: -

CAGR RECEITAS 5 ANOS

1,91%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

-3,00%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO KMB SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 21,69

Preço atual:

US$ 141,14

Potencial de rentabilidade:

-84,64%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Kimberly-Clark

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM KMB

Rentabilidade

-0,80%

1 Mês

2,48%

3 Meses

18,30%

1 Ano

26,06%

2 Anos

23,44%

5 Anos

100,66%

10 Anos

Rentabilidade Real

-0,80%

1 Mês

2,11%

3 Meses

13,79%

1 Ano

15,27%

2 Anos

-7,37%

5 Anos

14,96%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE KMB COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos KMB

DY Atual: 3,37%

DY médio em 5 anos: 3,67%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 06/09/2024 02/10/2024 1,22000000
Dividendos 07/06/2024 02/07/2024 1,22000000
Dividendos 08/03/2024 02/04/2024 1,22000000
Dividendos 08/12/2023 03/01/2024 1,18000000
Dividendos 08/09/2023 03/10/2023 1,18000000
Dividendos 09/06/2023 05/07/2023 1,18000000
Dividendos 10/03/2023 04/04/2023 1,18000000
Dividendos 09/12/2022 04/01/2023 1,16000000
Dividendos 09/09/2022 04/10/2022 1,16000000
Dividendos 10/06/2022 05/07/2022 1,16000000
Dividendos 04/03/2022 04/04/2022 1,16000000
Dividendos 10/12/2021 04/01/2022 1,14000000
Dividendos 10/09/2021 04/10/2021 1,14000000
Dividendos 04/06/2021 02/07/2021 1,14000000
Dividendos 05/03/2021 05/04/2021 1,14000000
Dividendos 04/12/2020 05/01/2021 1,07000000
Dividendos 04/09/2020 02/10/2020 1,07000000
Dividendos 05/06/2020 02/07/2020 1,07000000
Dividendos 06/03/2020 02/04/2020 1,07000000
Dividendos 06/12/2019 03/01/2020 1,03000000
Dividendos 06/09/2019 02/10/2019 1,03000000
Dividendos 07/06/2019 02/07/2019 1,03000000
Dividendos 08/03/2019 02/04/2019 1,03000000
Dividendos 07/12/2018 03/01/2019 1,00000000
Dividendos 07/09/2018 02/10/2018 1,00000000
Dividendos 08/06/2018 03/07/2018 1,00000000
Dividendos 09/03/2018 03/04/2018 1,00000000
Dividendos 08/12/2017 03/01/2018 0,97000000
Dividendos 08/09/2017 03/10/2017 0,97000000
Dividendos 09/06/2017 05/07/2017 0,97000000
Dividendos 10/03/2017 04/04/2017 0,97000000
Dividendos 09/12/2016 04/01/2017 0,92000000
Dividendos 09/09/2016 04/10/2016 0,92000000
Dividendos 10/06/2016 05/07/2016 0,92000000
Dividendos 04/03/2016 04/04/2016 0,92000000
Dividendos 04/12/2015 05/01/2016 0,88000000
Dividendos 04/09/2015 02/10/2015 0,88000000
Dividendos 05/06/2015 02/07/2015 0,88000000
Dividendos 06/03/2015 02/04/2015 0,88000000
Dividendos 05/12/2014 05/01/2015 0,84000000
Dividendos 05/09/2014 02/10/2014 0,80508149
Dividendos 06/06/2014 02/07/2014 0,80508149
Dividendos 07/03/2014 02/04/2014 0,80508149
Dividendos 06/12/2013 03/01/2014 0,77641419
Dividendos 06/09/2013 02/10/2013 0,77641419
Dividendos 07/06/2013 02/07/2013 0,77641419
Dividendos 08/03/2013 02/04/2013 0,77641419
Dividendos 07/12/2012 03/01/2013 0,70930010
Dividendos 07/09/2012 02/10/2012 0,70930010
Dividendos 08/06/2012 03/07/2012 0,70930010
Dividendos 09/03/2012 03/04/2012 0,70930010
Dividendos 09/12/2011 04/01/2012 0,67094918
Dividendos 09/09/2011 04/10/2011 0,67094918
Dividendos 10/06/2011 05/07/2011 0,67094918
Dividendos 04/03/2011 04/04/2011 0,67094918
Dividendos 10/12/2010 04/01/2011 0,63259827
Dividendos 10/09/2010 04/10/2010 0,63259827
Dividendos 04/06/2010 02/07/2010 0,63259827
Dividendos 05/03/2010 05/04/2010 0,63259827
Dividendos 04/12/2009 05/01/2010 0,57507191
Dividendos 04/09/2009 02/10/2009 0,57507191
Dividendos 05/06/2009 02/07/2009 0,57507191
Dividendos 06/03/2009 02/04/2009 0,57507191
Dividendos 05/12/2008 05/01/2009 0,55589645
Dividendos 05/09/2008 02/10/2008 0,55589645
Dividendos 06/06/2008 02/07/2008 0,55589645
Dividendos 07/03/2008 02/04/2008 0,55589645
Dividendos 07/12/2007 03/01/2008 0,50795781
Dividendos 07/09/2007 02/10/2007 0,50795781
Dividendos 08/06/2007 03/07/2007 0,50795781
Dividendos 09/03/2007 03/04/2007 0,50795781
Dividendos 08/12/2006 03/01/2007 0,46960690
Dividendos 08/09/2006 03/10/2006 0,46960690
Dividendos 09/06/2006 05/07/2006 0,46960690
Dividendos 10/03/2006 04/04/2006 0,46960690
Dividendos 09/12/2005 04/01/2006 0,43125599
Dividendos 09/09/2005 04/10/2005 0,43125599
Dividendos 10/06/2005 05/07/2005 0,43125599
Dividendos 04/03/2005 04/04/2005 0,43125599
Dividendos 10/12/2004 04/01/2005 0,38341323
Dividendos 10/09/2004 04/10/2004 0,38341323
Dividendos 04/06/2004 02/07/2004 0,38341323
Dividendos 05/03/2004 02/04/2004 0,38341323
Dividendos 05/12/2003 05/01/2004 0,32588686
Dividendos 05/09/2003 02/10/2003 0,32588686
Dividendos 06/06/2003 02/07/2003 0,32588686
Dividendos 07/03/2003 02/04/2003 0,32588686
Dividendos 06/12/2002 03/01/2003 0,28753595
Dividendos 06/09/2002 02/10/2002 0,28753595
Dividendos 07/06/2002 02/07/2002 0,28753595
Dividendos 08/03/2002 02/04/2002 0,28753595
Dividendos 07/12/2001 03/01/2002 0,26836050
Dividendos 07/09/2001 02/10/2001 0,26836050
Dividendos 08/06/2001 03/07/2001 0,26836050
Dividendos 09/03/2001 03/04/2001 0,26836050
Dividendos 08/12/2000 03/01/2001 0,25877277
Dividendos 08/09/2000 03/10/2000 0,25877277
Dividendos 09/06/2000 06/07/2000 0,25877277
Dividendos 10/03/2000 04/04/2000 0,25877277
Dividendos 10/12/1999 04/01/2000 0,24918504
Dividendos 10/09/1999 04/10/1999 0,24918504
Dividendos 04/06/1999 02/07/1999 0,24918504
Dividendos 05/03/1999 02/04/1999 0,24918504
Dividendos 04/12/1998 05/01/1999 0,23959732
Dividendos 04/09/1998 02/10/1998 0,23959732
Dividendos 05/06/1998 02/07/1998 0,23959732
Dividendos 06/03/1998 02/04/1998 0,23959732
Dividendos 05/12/1997 05/01/1998 0,23000959
Dividendos 05/09/1997 02/10/1997 0,23000959
Dividendos 06/06/1997 02/07/1997 0,23000959
Dividendos 07/03/1997 02/04/1997 0,23000959
Dividendos 06/12/1996 03/01/1997 0,22042186
Dividendos 06/09/1996 02/10/1996 0,22042186
Dividendos 07/06/1996 02/07/1996 0,22042186
Dividendos 08/03/1996 02/04/1996 0,22042186
Dividendos 08/12/1995 03/01/1996 0,21572387
Dividendos 08/09/1995 03/10/1995 0,21572387
Dividendos 09/06/1995 05/07/1995 0,21572387
Dividendos 10/03/1995 04/04/1995 0,21572387
Dividendos 09/12/1994 03/01/1995 0,21088207
Dividendos 09/09/1994 04/10/1994 0,21088207
Dividendos 10/06/1994 05/07/1994 0,21088207
Dividendos 04/03/1994 04/04/1994 0,21088207
Dividendos 10/12/1993 04/01/1994 0,20608821
Dividendos 10/09/1993 04/10/1993 0,20608821
Dividendos 04/06/1993 02/07/1993 0,20608821
Dividendos 05/03/1993 02/04/1993 0,20608821
Dividendos 04/12/1992 05/01/1993 0,19650048
Dividendos 04/09/1992 02/10/1992 0,19650048
Dividendos 05/06/1992 02/07/1992 0,19650048
Dividendos 06/03/1992 02/04/1992 0,19650048
Dividendos 06/12/1991 03/01/1992 0,19650048
Dividendos 06/09/1991 02/10/1991 0,17730105
Dividendos 07/06/1991 02/07/1991 0,17730105
Dividendos 08/03/1991 02/04/1991 0,17730105
Dividendos 07/12/1990 03/01/1991 0,16289549
Dividendos 07/09/1990 02/10/1990 0,16289549
Dividendos 08/06/1990 03/07/1990 0,16289549
Dividendos 09/03/1990 03/04/1990 0,16289549
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Kimberly-Clark

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Kimberly-Clark

Nome da Empresa:

Kimberly-Clark Corporation

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1946

Número de funcionários:

46.000

Ano de fundação:

1928

CEO:

Michael D. Hsu

Stock (Ação Internacional):

KMB

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Kimberly-Clark

Valor de mercado

US$ 47,97 Bilhões

R$ 47.967.679.000

Patrimônio Líquido

US$ 1,28 Bilhão

R$ 1.281.000.000

Ativos

US$ 17,28 Bilhões

R$ 17.280.000.000

Nº total de papeis

337,00 Milhões

337.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 2,09 Milhões

R$ 2.089.000

Setor

Consumo Não-Cíclico

Indústria

Produtos pessoais e domésticos

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros KMB

graph

LUCRO X COTAÇÃO - KMB

Resultados

Resultados KMB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa KMB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - KMB

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL KMB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou