ITUB

Itau Unibanco Banco Holding SA

Cotação

US$ 6,73 R$ 36,48

VARIAÇÃO (12M)

21,10% Logo

P/L

8,92

P/VP

1,74

Dividend Yield

0,31%
line-graph

COTAÇÃO ITUB

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES ITUB

CONFIRA os fundamentos das ações Itau Unibanco Banco Holding SA

P/L

8,92
Setor: 8,53 Indústria: 8,53

P/RECEITA (PSR)

2,12
Setor: 2,26 Indústria: 2,26

P/VP

1,74
Setor: 1,95 Indústria: 1,95

DIVIDEND YIELD (DY)

0,31%
Setor: 1,23% Indústria: 1,23%

ROA

1,45%
Setor: 1,72% Indústria: 1,72%

ROE

19,46%
Setor: 6,57% Indústria: 6,57%

ROIC

0,00%
Setor: -47,88% Indústria: -47,88%

MARGEM LÍQUIDA

23,79%
Setor: 4,96% Indústria: 4,96%

MARGEM BRUTA

0,00%
Setor: 35,89% Indústria: 35,89%

MARGEM OPERACIONAL

0,00%
Setor: 7,03% Indústria: 7,03%

P/EBITDA

-
Setor: 3,96 Indústria: 3,96

P/EBIT

-
Setor: 3,02 Indústria: 3,02

P/ATIVO

0,13
Setor: 0,99 Indústria: 0,99

VPA

3,84
Setor: 9,51 Indústria: 9,51

LPA

0,75
Setor: 0,89 Indústria: 0,89

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,07
Setor: 0,43 Indústria: 0,43

CAGR RECEITAS 5 ANOS

2,59%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

3,01%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO ITUB SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 8,05

Preço atual:

US$ 6,73

Potencial de rentabilidade:

19,61%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Itau Unibanco Banco Holding SA

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM ITUB

Rentabilidade

-1,22%

1 Mês

15,28%

3 Meses

21,10%

1 Ano

26,18%

2 Anos

12,56%

5 Anos

44,49%

10 Anos

Rentabilidade Real

-1,22%

1 Mês

14,87%

3 Meses

16,48%

1 Ano

15,38%

2 Anos

-15,53%

5 Anos

-17,22%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE ITUB COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos ITUB

DY Atual: 0,31%

DY médio em 5 anos: 4,26%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 23/09/2024 07/05/2025 0,04850000
Dividendos 02/10/2024 08/11/2024 0,00310000
Dividendos 02/08/2024 09/09/2024 0,00320000
Dividendos 04/06/2024 09/07/2024 0,00350000
Dividendos 01/04/2024 09/05/2024 0,00360000
Dividendos 02/02/2024 11/03/2024 0,00360000
Dividendos 04/12/2023 12/01/2024 0,00360000
Dividendos 03/10/2023 13/11/2023 0,00350000
Dividendos 27/03/2023 11/09/2023 0,05010000
Dividendos 04/04/2023 12/05/2023 0,00340000
Dividendos 02/03/2023 13/04/2023 0,00340000
Dividendos 03/01/2023 13/02/2023 0,00340000
Dividendos 02/12/2022 12/01/2023 0,00330000
Dividendos 02/11/2022 12/12/2022 0,00340000
Dividendos 04/10/2022 14/11/2022 0,00340000
Dividendos 02/09/2022 13/10/2022 0,00340000
Dividendos 02/08/2022 12/09/2022 0,00340000
Dividendos 22/08/2022 09/09/2022 0,06050000
Dividendos 05/07/2022 11/08/2022 0,00340000
Dividendos 02/06/2022 11/07/2022 0,00330000
Dividendos 03/05/2022 13/06/2022 0,00370000
Dividendos 04/04/2022 12/05/2022 0,00350000
Dividendos 01/03/2022 11/04/2022 0,00370000
Dividendos 23/02/2022 21/03/2022 0,00270000
Dividendos 23/11/2021 21/03/2022 0,05230000
Dividendos 02/02/2022 14/03/2022 0,00340000
Dividendos 04/01/2022 11/02/2022 0,00330000
Dividendos 02/12/2021 13/01/2022 0,00310000
Dividendos 02/11/2021 13/12/2021 0,00270000
Dividendos 04/10/2021 12/11/2021 0,00270000
Dividendos 02/09/2021 12/10/2021 0,00280000
Dividendos 03/08/2021 13/09/2021 0,00239077
Dividendos 29/03/2021 03/09/2021 0,00791426
Dividendos 29/04/2021 03/09/2021 0,00890354
Dividendos 26/05/2021 03/09/2021 0,00758450
Dividendos 17/08/2021 03/09/2021 0,01632317
Dividendos 02/07/2021 12/08/2021 0,00239077
Dividendos 02/06/2021 12/07/2021 0,00247321
Dividendos 04/05/2021 11/06/2021 0,00239077
Dividendos 05/04/2021 13/05/2021 0,00230833
Dividendos 26/01/2021 10/05/2021 0,00741962
Dividendos 02/03/2021 12/04/2021 0,00222589
Dividendos 01/03/2021 22/03/2021 0,01417972
Dividendos 14/12/2020 22/03/2021 0,00939819
Dividendos 02/02/2021 11/03/2021 0,00222589
Dividendos 05/01/2021 11/02/2021 0,00230833
Dividendos 02/12/2020 14/01/2021 0,00239077
Dividendos 03/11/2020 11/12/2020 0,00230833
Dividendos 02/10/2020 13/11/2020 0,00214345
Dividendos 02/09/2020 13/10/2020 0,00222589
Dividendos 04/08/2020 11/09/2020 0,00230833
Dividendos 19/08/2020 08/09/2020 0,00783182
Dividendos 02/07/2020 13/08/2020 0,00230833
Dividendos 02/06/2020 13/07/2020 0,00230833
Dividendos 04/05/2020 11/06/2020 0,00230833
Dividendos 02/04/2020 14/05/2020 0,00222589
Dividendos 03/03/2020 13/04/2020 0,00230833
Dividendos 16/12/2019 16/03/2020 0,00651278
Dividendos 26/02/2020 16/03/2020 0,19291014
Dividendos 10/02/2020 12/03/2020 0,00272053
Dividendos 03/01/2020 13/02/2020 0,00288541
Dividendos 03/12/2019 13/01/2020 0,00296785
Dividendos 04/11/2019 12/12/2019 0,00288541
Dividendos 02/10/2019 12/11/2019 0,00296785
Dividendos 04/09/2019 11/10/2019 0,00288541
Dividendos 02/08/2019 13/09/2019 0,00288541
Dividendos 19/08/2019 23/08/2019 0,15828524
Dividendos 02/07/2019 12/08/2019 0,00313273
Dividendos 04/06/2019 11/07/2019 0,00296785
Dividendos 03/05/2019 13/06/2019 0,00296785
Dividendos 02/04/2019 13/05/2019 0,00296785
Dividendos 04/03/2019 11/04/2019 0,00313273
Dividendos 25/02/2019 18/03/2019 0,40148392
Dividendos 19/12/2018 18/03/2019 0,00214345
Dividendos 04/02/2019 11/03/2019 0,00313273
Dividendos 03/01/2019 11/02/2019 0,00321517
Dividendos 04/12/2018 14/01/2019 0,00296785
Dividendos 02/11/2018 13/12/2018 0,00296785
Dividendos 02/10/2018 13/11/2018 0,00208849
Dividendos 05/09/2018 11/10/2018 0,00197857
Dividendos 02/08/2018 13/09/2018 0,00181369
Dividendos 21/08/2018 10/09/2018 0,09782907
Dividendos 03/07/2018 13/08/2018 0,00197857
Dividendos 04/06/2018 12/07/2018 0,00197857
Dividendos 03/05/2018 11/06/2018 0,00197857
Dividendos 03/04/2018 14/05/2018 0,00219841
Dividendos 02/03/2018 12/04/2018 0,00230833
Dividendos 18/12/2017 19/03/2018 0,02181918
Dividendos 20/02/2018 19/03/2018 0,38087387
Dividendos 02/02/2018 12/03/2018 0,00219841
Dividendos 03/01/2018 12/02/2018 0,00230833
Dividendos 04/12/2017 12/01/2018 0,00219841
Dividendos 02/11/2017 11/12/2017 0,00219841
Dividendos 03/10/2017 13/11/2017 0,00219841
Dividendos 06/09/2017 12/10/2017 0,00230833
Dividendos 03/08/2017 11/09/2017 0,00230833
Dividendos 17/08/2017 05/09/2017 0,06172025
Dividendos 06/07/2017 11/08/2017 0,00230833
Dividendos 05/06/2017 13/07/2017 0,00219841
Dividendos 04/05/2017 12/06/2017 0,00219841
Dividendos 05/04/2017 12/05/2017 0,00230833
Dividendos 03/03/2017 13/04/2017 0,00230833
Dividendos 23/02/2017 13/03/2017 0,13630118
Dividendos 03/02/2017 13/03/2017 0,00230833
Dividendos 28/12/2016 13/03/2017 0,07111844
Dividendos 05/01/2017 13/02/2017 0,00230833
Dividendos 05/12/2016 12/01/2017 0,00208849
Dividendos 03/11/2016 12/12/2016 0,00197857
Dividendos 05/10/2016 14/11/2016 0,00219841
Dividendos 06/09/2016 11/10/2016 0,00199855
Dividendos 03/08/2016 12/09/2016 0,00189862
Dividendos 17/08/2016 06/09/2016 0,05241200
Dividendos 08/07/2016 11/08/2016 0,00189862
Dividendos 03/06/2016 11/07/2016 0,00189862
Dividendos 04/05/2016 13/06/2016 0,00169877
Dividendos 05/04/2016 12/05/2016 0,00179870
Dividendos 03/03/2016 11/04/2016 0,00179870
Dividendos 23/02/2016 11/03/2016 0,08194059
Dividendos 03/02/2016 11/03/2016 0,00159884
Dividendos 14/12/2015 10/03/2016 0,02158435
Dividendos 06/01/2016 11/02/2016 0,00149891
Dividendos 03/12/2015 14/01/2016 0,00149891
Dividendos 05/11/2015 11/12/2015 0,00159884
Dividendos 05/10/2015 13/11/2015 0,00159884
Dividendos 03/09/2015 13/10/2015 0,00149891
Dividendos 05/08/2015 11/09/2015 0,00159884
Dividendos 17/08/2015 04/09/2015 0,04996378
Dividendos 03/07/2015 13/08/2015 0,00149891
Dividendos 03/06/2015 13/07/2015 0,00159884
Dividendos 05/05/2015 11/06/2015 0,00159884
Dividendos 03/04/2015 14/05/2015 0,00159884
Dividendos 04/03/2015 13/04/2015 0,00159884
Dividendos 04/02/2015 12/03/2015 0,00169877
Dividendos 13/02/2015 09/03/2015 0,15638662
Dividendos 06/01/2015 12/02/2015 0,00179870
Dividendos 03/12/2014 12/01/2015 0,00179870
Dividendos 05/11/2014 11/12/2014 0,00189862
Dividendos 03/10/2014 13/11/2014 0,00199855
Dividendos 03/09/2014 14/10/2014 0,00199855
Dividendos 05/08/2014 11/09/2014 0,00219841
Dividendos 18/08/2014 04/09/2014 0,07144820
Dividendos 03/07/2014 11/08/2014 0,00209848
Dividendos 04/06/2014 11/07/2014 0,00199855
Dividendos 06/05/2014 12/06/2014 0,00199855
Dividendos 03/04/2014 12/05/2014 0,00181686
Dividendos 05/03/2014 11/04/2014 0,00181686
Dividendos 05/02/2014 17/03/2014 0,00168060
Dividendos 26/12/2013 11/03/2014 0,03951680
Dividendos 21/02/2014 10/03/2014 0,09856490
Dividendos 06/01/2014 13/02/2014 0,00158976
Dividendos 04/12/2013 13/01/2014 0,00158976
Dividendos 05/11/2013 12/12/2013 0,00168060
Dividendos 03/10/2013 12/11/2013 0,00168060
Dividendos 04/09/2013 11/10/2013 0,00181686
Dividendos 05/08/2013 12/09/2013 0,00158976
Dividendos 09/08/2013 03/09/2013 0,05541437
Dividendos 03/07/2013 12/08/2013 0,00168060
Dividendos 05/06/2013 11/07/2013 0,00181686
Dividendos 03/05/2013 13/06/2013 0,00186229
Dividendos 03/04/2013 13/05/2013 0,00181686
Dividendos 05/03/2013 11/04/2013 0,00169299
Dividendos 08/03/2013 26/03/2013 0,07928136
Dividendos 28/12/2012 25/03/2013 0,06069979
Dividendos 05/02/2013 11/03/2013 0,00181686
Dividendos 04/01/2013 11/02/2013 0,00181686
Dividendos 05/12/2012 14/01/2013 0,00169299
Dividendos 05/11/2012 13/12/2012 0,00161040
Dividendos 03/10/2012 13/11/2012 0,00169299
Dividendos 05/09/2012 11/10/2012 0,00169299
Dividendos 03/08/2012 13/09/2012 0,00169299
Dividendos 06/08/2012 27/08/2012 0,05615763
Dividendos 05/07/2012 13/08/2012 0,00169299
Dividendos 05/06/2012 12/07/2012 0,00169299
Dividendos 04/05/2012 11/06/2012 0,00169299
Dividendos 04/04/2012 14/05/2012 0,00181686
Dividendos 05/03/2012 12/04/2012 0,10323094
Dividendos 03/01/2012 26/03/2012 0,06400318
Dividendos 03/02/2012 12/03/2012 0,00161040
Dividendos 04/01/2012 13/02/2012 0,00161040
Dividendos 05/12/2011 12/01/2012 0,00148653
Dividendos 03/11/2011 12/12/2011 0,00148653
Dividendos 05/10/2011 14/11/2011 0,00148653
Dividendos 02/09/2011 13/10/2011 0,00140394
Dividendos 03/08/2011 12/09/2011 0,00169299
Dividendos 15/08/2011 01/09/2011 0,07143581
Dividendos 06/07/2011 11/08/2011 0,00169299
Dividendos 03/06/2011 11/07/2011 0,00169299
Dividendos 04/05/2011 13/06/2011 0,00169299
Dividendos 05/04/2011 12/05/2011 0,00169299
Dividendos 03/03/2011 11/04/2011 0,00161040
Dividendos 05/01/2011 29/03/2011 0,05574471
Dividendos 11/03/2011 28/03/2011 0,09414662
Dividendos 03/02/2011 11/03/2011 0,00161040
Dividendos 03/12/2010 13/01/2011 0,00161040
Dividendos 03/11/2010 13/12/2010 0,00148653
Dividendos 05/10/2010 12/11/2010 0,00148653
Dividendos 03/09/2010 12/10/2010 0,00161040
Dividendos 04/08/2010 13/09/2010 0,00148653
Dividendos 13/08/2010 30/08/2010 0,05780933
Dividendos 06/07/2010 12/08/2010 0,00148653
Dividendos 03/06/2010 12/07/2010 0,00140394
Dividendos 05/05/2010 11/06/2010 0,00140394
Dividendos 06/04/2010 13/05/2010 0,00148653
Dividendos 03/03/2010 12/04/2010 0,00148653
Dividendos 24/02/2010 12/03/2010 0,08795276
Dividendos 03/02/2010 11/03/2010 0,00140394
Dividendos 06/01/2010 10/03/2010 0,00289047
Dividendos 03/12/2009 14/01/2010 0,00148653
Dividendos 05/11/2009 11/12/2009 0,00148653
Dividendos 05/10/2009 13/11/2009 0,00148653
Dividendos 03/09/2009 13/10/2009 0,00140394
Dividendos 05/08/2009 11/09/2009 0,00111489
Dividendos 26/08/2009 10/09/2009 0,04335700
Dividendos 06/07/2009 13/08/2009 0,00111489
Dividendos 03/06/2009 13/07/2009 0,00111489
Dividendos 06/05/2009 11/06/2009 0,00111489
Dividendos 03/04/2009 14/05/2009 0,00099102
Dividendos 04/03/2009 13/04/2009 0,00090843
Dividendos 12/03/2009 01/04/2009 0,03881483
Dividendos 06/01/2009 26/03/2009 0,00681324
Dividendos 04/02/2009 12/03/2009 0,00090843
Dividendos 26/11/2008 09/02/2009 0,06813242
Dividendos 03/12/2008 12/01/2009 0,00090843
Dividendos 05/11/2008 11/12/2008 0,00090843
Dividendos 03/10/2008 13/11/2008 0,00099102
Dividendos 04/09/2008 14/10/2008 0,00111489
Dividendos 05/08/2008 11/09/2008 0,00132136
Dividendos 20/08/2008 04/09/2008 0,03757606
Dividendos 03/07/2008 11/08/2008 0,00140394
Dividendos 04/06/2008 11/07/2008 0,00161040
Dividendos 06/05/2008 12/06/2008 0,00123877
Dividendos 03/04/2008 12/05/2008 0,00099102
Dividendos 06/03/2008 11/04/2008 0,00099102
Dividendos 27/02/2008 27/03/2008 0,15658069
Dividendos 05/02/2008 13/03/2008 0,00099102
Dividendos 29/11/2007 10/03/2008 0,00591307
Dividendos 04/01/2008 11/02/2008 0,00099102
Dividendos 05/12/2007 14/01/2008 0,00099102
Dividendos 05/11/2007 11/12/2007 0,00089192
Dividendos 03/10/2007 13/11/2007 0,00198203
Dividendos 06/09/2007 11/10/2007 0,00178383
Dividendos 03/08/2007 13/09/2007 0,00089192
Dividendos 22/08/2007 06/09/2007 0,02758331
Dividendos 05/07/2007 13/08/2007 0,00089192
Dividendos 05/06/2007 12/07/2007 0,00089192
Dividendos 04/05/2007 11/06/2007 0,00089192
Dividendos 04/04/2007 14/05/2007 0,00079281
Dividendos 05/03/2007 12/04/2007 0,10537815
Dividendos 05/02/2007 12/03/2007 0,00079281
Dividendos 04/01/2007 12/02/2007 0,00079281
Dividendos 05/12/2006 12/01/2007 0,00079281
Dividendos 03/11/2006 11/12/2006 0,00079281
Dividendos 04/10/2006 13/11/2006 0,00079281
Dividendos 06/09/2006 12/10/2006 0,00079281
Dividendos 03/08/2006 11/09/2006 0,00079281
Dividendos 16/08/2006 07/09/2006 0,02279339
Dividendos 06/07/2006 11/08/2006 0,00079281
Dividendos 05/06/2006 13/07/2006 0,00079281
Dividendos 04/05/2006 12/06/2006 0,00069371
Dividendos 05/04/2006 12/05/2006 0,00079281
Dividendos 03/03/2006 13/04/2006 0,00079281
Dividendos 08/03/2006 27/03/2006 0,06359026
Dividendos 29/12/2005 20/03/2006 0,02129035
Dividendos 03/02/2006 13/03/2006 0,00069371
Dividendos 05/01/2006 13/02/2006 0,00069371
Dividendos 05/12/2005 12/01/2006 0,00059461
Dividendos 03/11/2005 12/12/2005 0,00069371
Dividendos 05/10/2005 14/11/2005 0,00350159
Dividendos 06/09/2005 13/10/2005 0,00350159
Dividendos 03/08/2005 12/09/2005 0,00060122
Dividendos 17/08/2005 01/09/2005 0,01972124
Dividendos 06/07/2005 11/08/2005 0,00060122
Dividendos 03/06/2005 12/07/2005 0,00060122
Dividendos 04/05/2005 13/06/2005 0,00049881
Dividendos 05/04/2005 12/05/2005 0,00049881
Dividendos 03/03/2005 11/04/2005 0,00049881
Dividendos 29/12/2004 24/03/2005 0,02810855
Dividendos 03/02/2005 11/03/2005 0,00049881
Dividendos 05/01/2005 11/02/2005 0,00049881
Dividendos 03/12/2004 13/01/2005 0,00039971
Dividendos 03/11/2004 13/12/2004 0,00039971
Dividendos 05/10/2004 12/11/2004 0,00039971
Dividendos 03/09/2004 12/10/2004 0,00039971
Dividendos 04/08/2004 13/09/2004 0,00039971
Dividendos 18/08/2004 02/09/2004 0,00489893
Dividendos 06/07/2004 12/08/2004 0,00039971
Dividendos 03/06/2004 12/07/2004 0,00039971
Dividendos 05/05/2004 11/06/2004 0,00030061
Dividendos 05/04/2004 13/05/2004 0,00030061
Dividendos 03/03/2004 12/04/2004 0,00030061
Dividendos 30/01/2004 11/03/2004 0,00030061
Dividendos 30/12/2003 10/03/2004 0,03307024
Dividendos 28/11/2003 12/01/2004 0,00030061
Dividendos 31/10/2003 11/12/2003 0,00030061
Dividendos 30/09/2003 13/11/2003 0,00030061
Dividendos 29/08/2003 14/10/2003 0,00030061
Dividendos 31/07/2003 11/09/2003 0,00030061
Dividendos 15/08/2003 04/09/2003 0,00369980
Dividendos 30/06/2003 11/08/2003 0,00030061
Dividendos 30/05/2003 11/07/2003 0,00030061
Dividendos 02/05/2003 12/06/2003 0,00030061
Dividendos 31/03/2003 12/05/2003 0,00030061
Dividendos 28/02/2003 11/04/2003 0,00019820
Dividendos 21/03/2003 07/04/2003 0,00500133
Dividendos 30/12/2002 04/04/2003 0,00599896
Dividendos 31/01/2003 11/03/2003 0,00019820
Dividendos 31/12/2002 13/02/2003 0,00019820
Dividendos 29/11/2002 13/01/2003 0,00019820
Dividendos 31/10/2002 12/12/2002 0,00019820
Dividendos 30/09/2002 12/11/2002 0,00019820
Dividendos 30/08/2002 11/10/2002 0,00019820
Dividendos 16/08/2002 12/09/2002 0,00240156
Dividendos 31/07/2002 12/09/2002 0,00019820
Dividendos 28/06/2002 12/08/2002 0,00019820
Dividendos 31/05/2002 11/07/2002 0,00019820
Dividendos 30/04/2002 13/06/2002 0,00030061
Dividendos 28/03/2002 13/05/2002 0,00030061
Dividendos 28/02/2002 11/04/2002 0,00030061
Dividendos 14/03/2002 29/03/2002 0,00690078
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Itau Unibanco Banco Holding SA

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Itau Unibanco Banco Holding SA

Nome da Empresa:

Itau Unibanco Banco Holding SA

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

-

Número de funcionários:

-

Ano de fundação:

-

CEO:

Mr. Milton Maluhy Filho

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Itau Unibanco Banco Holding SA

Valor de mercado

US$ 65,31 Bilhões

R$ 65.312.640.000

Patrimônio Líquido

US$ 37,64 Bilhões

R$ 37.640.040.000

Ativos

US$ 505,51 Bilhões

R$ 505.508.620.000

Nº total de papeis

9,79 Bilhões

9.792.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 17,46 Milhões

R$ 17.460.000

Setor

Outros

Indústria

Outros

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros ITUB

graph

LUCRO X COTAÇÃO - ITUB

Resultados

Resultados ITUB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa ITUB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - ITUB

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL ITUB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou