Cotação

US$ 11,98 R$ 64,93

VARIAÇÃO (12M)

72,04% Logo

P/L

10,88

P/VP

1,21

Dividend Yield

6,87%
line-graph

COTAÇÃO GOGL

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES GOGL

CONFIRA os fundamentos das ações Golden Ocean Group

P/L

10,88
Setor: 7,55 Indústria: 20,65

P/RECEITA (PSR)

2,40
Setor: 0,95 Indústria: 1,02

P/VP

1,21
Setor: 1,79 Indústria: 3,46

DIVIDEND YIELD (DY)

6,87%
Setor: 0,19% Indústria: 0,07%

ROA

6,18%
Setor: -2,47% Indústria: 5,20%

ROE

11,09%
Setor: -0,60% Indústria: 17,83%

ROIC

10,01%
Setor: -11,48% Indústria: 5,32%

MARGEM LÍQUIDA

22,01%
Setor: -3,04% Indústria: 4,72%

MARGEM BRUTA

33,05%
Setor: 24,22% Indústria: 20,65%

MARGEM OPERACIONAL

30,88%
Setor: 0,78% Indústria: 7,42%

P/EBITDA

5,53
Setor: 6,22 Indústria: 11,25

P/EBIT

8,33
Setor: 7,31 Indústria: 15,20

P/ATIVO

0,67
Setor: 0,74 Indústria: 1,32

VPA

9,65
Setor: 10,15 Indústria: 23,84

LPA

1,07
Setor: 0,56 Indústria: 2,79

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,56
Setor: 0,40 Indústria: 0,43

CAGR RECEITAS 5 ANOS

6,63%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

41,92%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO GOGL SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 15,24

Preço atual:

US$ 11,98

Potencial de rentabilidade:

27,23%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Golden Ocean Group

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM GOGL

Rentabilidade

1,27%

1 Mês

-9,32%

3 Meses

72,04%

1 Ano

55,94%

2 Anos

253,41%

5 Anos

-44,08%

10 Anos

Rentabilidade Real

1,27%

1 Mês

-9,65%

3 Meses

65,48%

1 Ano

42,60%

2 Anos

165,21%

5 Anos

-67,96%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE GOGL COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos GOGL

DY Atual: 6,87%

DY médio em 5 anos: 14,50%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 11/09/2024 20/09/2024 0,30000000
Dividendos 07/06/2024 17/06/2024 0,30000000
Dividendos 13/03/2024 25/03/2024 0,30000000
Dividendos 06/12/2023 06/12/2023 0,10000000
Dividendos 11/09/2023 19/09/2023 0,10000000
Dividendos 26/05/2023 06/06/2023 0,10000000
Dividendos 28/02/2023 09/03/2023 0,20000000
Dividendos 28/11/2022 05/12/2022 0,35000000
Dividendos 07/09/2022 14/09/2022 0,60000000
Dividendos 01/06/2022 10/06/2022 0,50000000
Dividendos 03/03/2022 10/03/2022 0,90000000
Dividendos 09/12/2021 16/12/2021 0,85000000
Dividendos 10/09/2021 20/09/2021 0,50000000
Dividendos 03/06/2021 10/06/2021 0,25000000
Dividendos 06/03/2020 19/03/2020 0,05000000
Dividendos 03/12/2019 18/12/2019 0,15000000
Dividendos 30/08/2019 12/09/2019 0,10000000
Dividendos 06/06/2019 20/06/2019 0,02500000
Dividendos 07/03/2019 21/03/2019 0,05000000
Dividendos 06/12/2018 20/12/2018 0,15000000
Dividendos 06/09/2018 20/09/2018 0,10000000
Dividendos 14/06/2018 28/06/2018 0,10000000
Dividendos 05/03/2018 22/03/2018 0,10000000
Dividendos 03/12/2014 10/12/2014 0,25000000
Dividendos 28/08/2014 10/09/2014 1,00000000
Dividendos 22/05/2014 05/06/2014 1,00000000
Dividendos 19/02/2014 06/03/2014 0,87500000
Dividendos 29/11/2013 10/12/2013 0,87500000
Dividendos 28/08/2013 10/09/2013 0,87500000
Dividendos 22/05/2013 05/06/2013 0,87500000
Dividendos 20/02/2013 06/03/2013 0,87500000
Dividendos 28/11/2012 12/12/2012 0,87500000
Dividendos 30/08/2012 12/09/2012 0,87500000
Dividendos 23/05/2012 06/06/2012 1,75000000
Dividendos 23/02/2012 08/03/2012 2,50000000
Dividendos 18/11/2011 02/12/2011 2,50000000
Dividendos 31/08/2011 14/09/2011 2,50000000
Dividendos 25/05/2011 09/06/2011 2,50000000
Dividendos 17/02/2011 03/03/2011 2,50000000
Dividendos 19/11/2010 06/12/2010 2,50000000
Dividendos 24/08/2010 07/09/2010 2,50000000
Dividendos 21/05/2010 07/06/2010 2,00000000
Dividendos 19/02/2010 04/03/2010 1,50000000
Dividendos 18/02/2009 02/03/2009 1,25000000
Dividendos 17/11/2008 01/12/2008 2,50000000
Dividendos 22/08/2008 09/09/2008 3,75000000
Dividendos 27/05/2008 09/06/2008 3,75000000
Dividendos 26/02/2008 07/03/2008 3,75000000
Dividendos 23/11/2007 07/12/2007 2,50000000
Dividendos 23/08/2007 07/09/2007 3,00000000
Dividendos 26/05/2007 11/06/2007 3,00000000
Dividendos 26/02/2007 09/03/2007 4,00000000
Dividendos 27/11/2006 07/12/2006 5,00000000
Dividendos 25/08/2006 08/09/2006 4,00000000
Dividendos 29/05/2006 12/06/2006 5,00000000
Dividendos 23/02/2006 09/03/2006 4,00000000
Dividendos 21/11/2005 05/12/2005 2,50000000
Dividendos 26/08/2005 06/09/2005 4,00000000
Dividendos 19/05/2005 01/06/2005 7,50000000
Dividendos 25/02/2005 11/03/2005 8,75000000
Dividendos 15/11/2004 29/11/2004 5,00000000
Dividendos 13/08/2004 27/08/2004 3,75000000
Dividendos 24/05/2004 07/06/2004 10,00000000
Dividendos 27/01/2004 10/02/2004 4,00000000
Dividendos 27/10/2003 10/11/2003 2,25000000
Dividendos 25/07/2003 08/08/2003 3,25000000
Dividendos 23/04/2003 08/05/2003 5,95000000
Dividendos 23/01/2003 07/02/2003 2,25000000
Dividendos 25/10/2002 07/11/2002 0,45000000
Dividendos 23/07/2002 07/08/2002 2,25000000
Dividendos 25/04/2002 08/05/2002 0,45000000
Dividendos 23/01/2002 08/02/2002 2,30000000
Dividendos 23/10/2001 08/11/2001 2,25000000
Dividendos 24/07/2001 09/08/2001 3,60000000
Dividendos 25/04/2001 11/05/2001 6,95000000
Dividendos 26/01/2001 09/02/2001 8,40000000
Dividendos 24/10/2000 08/11/2000 5,85000000
Dividendos 20/07/2000 07/08/2000 3,05000000
Dividendos 25/04/2000 12/05/2000 2,20000000
Dividendos 26/01/2000 11/02/2000 2,20000000
Dividendos 22/10/1999 10/11/1999 2,25000000
Dividendos 23/07/1999 11/08/1999 2,35000000
Dividendos 26/04/1999 11/05/1999 2,25000000
Dividendos 25/01/1999 09/02/1999 0,45000000
Dividendos 22/10/1998 10/11/1998 2,65000000
Dividendos 23/07/1998 11/08/1998 0,85000000
Dividendos 23/04/1998 12/05/1998 0,85000000
Dividendos 27/10/1997 13/11/1997 3,20000000
Dividendos 29/07/1997 11/08/1997 0,85000000
Dividendos 23/04/1997 09/05/1997 0,85000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Golden Ocean Group

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Golden Ocean Group

Nome da Empresa:

Golden Ocean Group Limited

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1997

Número de funcionários:

38

Ano de fundação:

1996

CEO:

Mr. Ulrik Uhrenfeldt Andersen

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Golden Ocean Group

Valor de mercado

US$ 2,33 Bilhões

R$ 2.330.000.000

Patrimônio Líquido

US$ 1,93 Bilhão

R$ 1.930.400.000

Ativos

US$ 3,46 Bilhões

R$ 3.461.860.000

Nº total de papeis

200,00 Milhões

200.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 1,46 Milhão

R$ 1.459.000

Setor

Industriais

Indústria

Marinho

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros GOGL

graph

LUCRO X COTAÇÃO - GOGL

Resultados

Resultados GOGL

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa GOGL

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - GOGL

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL GOGL

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Notícias

Últimas notícias sobre Golden Ocean Group

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou