Cotação

US$ 10,90 R$ 59,08

VARIAÇÃO (12M)

30,78% Logo

P/L

7,66

P/VP

0,70

Dividend Yield

1,81%
line-graph

COTAÇÃO FUSB

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES FUSB

CONFIRA os fundamentos das ações First US Bancshares

P/L

7,66
Setor: -6.312,82 Indústria: 10,28

P/RECEITA (PSR)

1,64
Setor: 0,87 Indústria: 1,44

P/VP

0,70
Setor: -3.267,51 Indústria: 1,54

DIVIDEND YIELD (DY)

1,81%
Setor: 0,44% Indústria: 0,39%

ROA

0,80%
Setor: -6,99% Indústria: 2,17%

ROE

9,20%
Setor: -1.461,22% Indústria: 10,95%

ROIC

0,00%
Setor: -6,20% Indústria: 0,53%

MARGEM LÍQUIDA

21,44%
Setor: -0,68% Indústria: 9,75%

MARGEM BRUTA

25,63%
Setor: 8,14% Indústria: 40,97%

MARGEM OPERACIONAL

7,00%
Setor: -5,23% Indústria: 8,26%

P/EBITDA

-
Setor: -6.635,71 Indústria: 7,61

P/EBIT

-
Setor: -8.230,89 Indústria: -5,66

P/ATIVO

0,06
Setor: 0,13 Indústria: 0,44

VPA

15,64
Setor: -1.401,31 Indústria: 21,54

LPA

1,44
Setor: -1.381,33 Indústria: 3,75

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,09
Setor: -0,03 Indústria: 0,23

CAGR RECEITAS 5 ANOS

-0,91%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

13,59%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO FUSB SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 22,51

Preço atual:

US$ 10,90

Potencial de rentabilidade:

106,52%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS First US Bancshares

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM FUSB

Rentabilidade

4,58%

1 Mês

11,69%

3 Meses

30,78%

1 Ano

19,71%

2 Anos

36,46%

5 Anos

47,83%

10 Anos

Rentabilidade Real

4,58%

1 Mês

11,29%

3 Meses

25,79%

1 Ano

9,47%

2 Anos

2,40%

5 Anos

-15,31%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE FUSB COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos FUSB

DY Atual: 1,81%

DY médio em 5 anos: 1,36%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 13/09/2024 01/10/2024 0,05000000
Dividendos 07/06/2024 01/07/2024 0,05000000
Dividendos 08/03/2024 01/04/2024 0,05000000
Dividendos 08/12/2023 02/01/2024 0,05000000
Dividendos 08/09/2023 02/10/2023 0,05000000
Dividendos 09/06/2023 03/07/2023 0,05000000
Dividendos 10/03/2023 03/04/2023 0,05000000
Dividendos 09/12/2022 03/01/2023 0,05000000
Dividendos 09/09/2022 03/10/2022 0,03000000
Dividendos 10/06/2022 01/07/2022 0,03000000
Dividendos 10/03/2022 01/04/2022 0,03000000
Dividendos 10/12/2021 04/01/2022 0,03000000
Dividendos 10/09/2021 01/10/2021 0,03000000
Dividendos 11/06/2021 01/07/2021 0,03000000
Dividendos 12/03/2021 01/04/2021 0,03000000
Dividendos 11/12/2020 04/01/2021 0,03000000
Dividendos 11/09/2020 01/10/2020 0,03000000
Dividendos 12/06/2020 01/07/2020 0,03000000
Dividendos 12/03/2020 01/04/2020 0,03000000
Dividendos 12/12/2019 02/01/2020 0,03000000
Dividendos 12/09/2019 01/10/2019 0,02000000
Dividendos 07/06/2019 01/07/2019 0,02000000
Dividendos 12/03/2019 01/04/2019 0,02000000
Dividendos 07/12/2018 02/01/2019 0,02000000
Dividendos 07/09/2018 01/10/2018 0,02000000
Dividendos 08/06/2018 02/07/2018 0,02000000
Dividendos 09/03/2018 02/04/2018 0,02000000
Dividendos 08/12/2017 02/01/2018 0,02000000
Dividendos 08/09/2017 02/10/2017 0,02000000
Dividendos 09/06/2017 03/07/2017 0,02000000
Dividendos 10/03/2017 03/04/2017 0,02000000
Dividendos 09/12/2016 03/01/2017 0,02000000
Dividendos 09/09/2016 03/10/2016 0,02000000
Dividendos 10/06/2016 01/07/2016 0,02000000
Dividendos 11/03/2016 01/04/2016 0,02000000
Dividendos 11/12/2015 04/01/2016 0,02000000
Dividendos 11/09/2015 01/10/2015 0,02000000
Dividendos 12/06/2015 01/07/2015 0,02000000
Dividendos 12/03/2015 01/04/2015 0,02000000
Dividendos 12/12/2014 02/01/2015 0,02000000
Dividendos 12/09/2014 01/10/2014 0,01000000
Dividendos 11/03/2011 01/04/2011 0,04000000
Dividendos 10/12/2010 03/01/2011 0,11000000
Dividendos 10/09/2010 01/10/2010 0,11000000
Dividendos 11/06/2010 01/07/2010 0,11000000
Dividendos 12/03/2010 01/04/2010 0,11000000
Dividendos 11/12/2009 04/01/2010 0,11000000
Dividendos 11/09/2009 01/10/2009 0,11000000
Dividendos 12/06/2009 01/07/2009 0,11000000
Dividendos 13/03/2009 01/04/2009 0,27000000
Dividendos 12/12/2008 02/01/2009 0,27000000
Dividendos 12/09/2008 01/10/2008 0,27000000
Dividendos 12/06/2008 01/07/2008 0,27000000
Dividendos 13/03/2008 01/04/2008 0,27000000
Dividendos 07/12/2007 02/01/2008 0,26000000
Dividendos 07/09/2007 01/10/2007 0,26000000
Dividendos 08/06/2007 02/07/2007 0,26000000
Dividendos 09/03/2007 02/04/2007 0,41000000
Dividendos 08/12/2006 02/01/2007 0,22880000
Dividendos 08/09/2006 02/10/2006 0,22880000
Dividendos 09/06/2006 03/07/2006 0,22880000
Dividendos 10/03/2006 03/04/2006 0,38000000
Dividendos 09/12/2005 03/01/2006 0,19900000
Dividendos 09/09/2005 03/10/2005 0,19900000
Dividendos 10/06/2005 01/07/2005 0,19900000
Dividendos 10/03/2005 01/04/2005 0,35000000
Dividendos 10/12/2004 03/01/2005 0,17820000
Dividendos 10/09/2004 01/10/2004 0,17820000
Dividendos 10/06/2004 01/07/2004 0,17820000
Dividendos 11/03/2004 01/04/2004 0,17820000
Dividendos 11/12/2003 02/01/2004 0,16830000
Dividendos 11/09/2003 01/10/2003 0,16830000
Dividendos 09/06/2003 01/07/2003 0,16330000
Dividendos 06/03/2003 01/04/2003 0,16330000
Dividendos 06/12/2002 02/01/2003 0,14850000
Dividendos 06/09/2002 01/10/2002 0,14850000
Dividendos 07/03/2002 01/04/2002 0,14850000
Dividendos 07/12/2001 02/01/2002 0,13360000
Dividendos 07/09/2001 01/10/2001 0,12370000
Dividendos 08/06/2001 02/07/2001 0,12370000
Dividendos 15/03/2001 02/04/2001 0,12370000
Dividendos 08/12/2000 02/01/2001 0,11380000
Dividendos 12/09/2000 02/10/2000 0,11380000
Dividendos 16/06/2000 03/07/2000 0,23000000
Dividendos 20/03/2000 03/04/2000 0,23000000
Dividendos 17/12/1999 03/01/2000 0,21000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA First US Bancshares

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE First US Bancshares

Nome da Empresa:

First US Bancshares Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1997

Número de funcionários:

270

Ano de fundação:

1999

CEO:

Mr. James F. House

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE First US Bancshares

Valor de mercado

US$ 66,15 Milhões

R$ 66.150.000

Patrimônio Líquido

US$ 93,84 Milhões

R$ 93.840.000

Ativos

US$ 1,08 Bilhão

R$ 1.083.310.000

Nº total de papeis

6,00 Milhões

6.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 2,80 Mil

R$ 2.000

Setor

Financeiro

Indústria

Bancos

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros FUSB

graph

LUCRO X COTAÇÃO - FUSB

Resultados

Resultados FUSB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa FUSB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FUSB

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL FUSB

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou