Cotação

US$ 31,79 R$ 172,30

VARIAÇÃO (12M)

76,90% Logo

P/L

15,68

P/VP

1,38

Dividend Yield

1,40%
line-graph

COTAÇÃO EML

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES EML

CONFIRA os fundamentos das ações Eastern Co.

P/L

15,68
Setor: 12,06 Indústria: -

P/RECEITA (PSR)

0,69
Setor: 1,15 Indústria: -

P/VP

1,38
Setor: 1,80 Indústria: -

DIVIDEND YIELD (DY)

1,40%
Setor: 0,93% Indústria: -

ROA

4,71%
Setor: 2,18% Indústria: -

ROE

8,82%
Setor: 5,71% Indústria: -

ROIC

7,90%
Setor: -7,36% Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

4,40%
Setor: 3,22% Indústria: -

MARGEM BRUTA

25,11%
Setor: 25,04% Indústria: -

MARGEM OPERACIONAL

7,05%
Setor: 7,06% Indústria: -

P/EBITDA

7,63
Setor: 7,54 Indústria: -

P/EBIT

11,01
Setor: 7,76 Indústria: -

P/ATIVO

0,74
Setor: 0,85 Indústria: -

VPA

22,75
Setor: 21,07 Indústria: -

LPA

2,01
Setor: 1,42 Indústria: -

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,53
Setor: 0,50 Indústria: -

CAGR RECEITAS 5 ANOS

1,69%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

-1,92%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO EML SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 32,08

Preço atual:

US$ 31,79

Potencial de rentabilidade:

0,90%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Eastern Co.

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM EML

Rentabilidade

9,85%

1 Mês

23,45%

3 Meses

76,90%

1 Ano

82,47%

2 Anos

35,79%

5 Anos

150,77%

10 Anos

Rentabilidade Real

9,85%

1 Mês

23,01%

3 Meses

70,15%

1 Ano

66,86%

2 Anos

1,90%

5 Anos

43,67%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE EML COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos EML

DY Atual: 1,40%

DY médio em 5 anos: 1,96%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 15/08/2024 13/09/2024 0,11000000
Dividendos 15/05/2024 17/06/2024 0,11000000
Dividendos 15/02/2024 15/03/2024 0,11000000
Dividendos 15/11/2023 15/12/2023 0,11000000
Dividendos 15/08/2023 15/09/2023 0,11000000
Dividendos 15/05/2023 15/06/2023 0,11000000
Dividendos 15/02/2023 15/03/2023 0,11000000
Dividendos 15/11/2022 15/12/2022 0,11000000
Dividendos 15/08/2022 15/09/2022 0,11000000
Dividendos 13/05/2022 15/06/2022 0,11000000
Dividendos 01/03/2022 15/03/2022 0,11000000
Dividendos 15/11/2021 15/12/2021 0,11000000
Dividendos 13/08/2021 15/09/2021 0,11000000
Dividendos 12/05/2021 15/06/2021 0,11000000
Dividendos 01/03/2021 15/03/2021 0,11000000
Dividendos 18/11/2020 15/12/2020 0,11000000
Dividendos 14/08/2020 15/09/2020 0,11000000
Dividendos 15/05/2020 15/06/2020 0,11000000
Dividendos 02/03/2020 16/03/2020 0,11000000
Dividendos 18/11/2019 16/12/2019 0,11000000
Dividendos 19/08/2019 16/09/2019 0,11000000
Dividendos 15/05/2019 14/06/2019 0,11000000
Dividendos 01/03/2019 15/03/2019 0,11000000
Dividendos 14/11/2018 14/12/2018 0,11000000
Dividendos 15/08/2018 14/09/2018 0,11000000
Dividendos 16/05/2018 15/06/2018 0,11000000
Dividendos 01/03/2018 15/03/2018 0,11000000
Dividendos 15/11/2017 15/12/2017 0,11000000
Dividendos 16/08/2017 15/09/2017 0,11000000
Dividendos 17/05/2017 15/06/2017 0,11000000
Dividendos 01/03/2017 15/03/2017 0,11000000
Dividendos 16/11/2016 15/12/2016 0,11000000
Dividendos 17/08/2016 15/09/2016 0,11000000
Dividendos 18/05/2016 15/06/2016 0,11000000
Dividendos 24/02/2016 15/03/2016 0,11000000
Dividendos 18/11/2015 15/12/2015 0,11000000
Dividendos 19/08/2015 15/09/2015 0,12000000
Dividendos 20/05/2015 15/06/2015 0,11000000
Dividendos 23/02/2015 16/03/2015 0,11000000
Dividendos 19/11/2014 15/12/2014 0,11000000
Dividendos 20/08/2014 15/09/2014 0,15000000
Dividendos 21/05/2014 16/06/2014 0,10970000
Dividendos 19/02/2014 14/03/2014 0,10970000
Dividendos 20/11/2013 16/12/2013 0,10970000
Dividendos 21/08/2013 16/09/2013 0,10970000
Dividendos 22/05/2013 14/06/2013 0,09970000
Dividendos 20/02/2013 15/03/2013 0,09970000
Dividendos 21/11/2012 14/12/2012 0,20000000
Dividendos 22/08/2012 14/09/2012 0,09900000
Dividendos 23/05/2012 15/06/2012 0,09900000
Dividendos 22/02/2012 15/03/2012 0,09900000
Dividendos 18/11/2011 15/12/2011 0,08910000
Dividendos 19/08/2011 15/09/2011 0,08910000
Dividendos 20/05/2011 15/06/2011 0,08910000
Dividendos 25/02/2011 15/03/2011 0,08910000
Dividendos 19/11/2010 15/12/2010 0,25000000
Dividendos 20/08/2010 15/09/2010 0,08820000
Dividendos 21/05/2010 15/06/2010 0,08820000
Dividendos 26/02/2010 15/03/2010 0,08820000
Dividendos 20/11/2009 15/12/2009 0,08820000
Dividendos 21/08/2009 15/09/2009 0,08820000
Dividendos 22/05/2009 15/06/2009 0,08820000
Dividendos 25/02/2009 13/03/2009 0,08820000
Dividendos 21/11/2008 15/12/2008 0,08820000
Dividendos 22/08/2008 15/09/2008 0,07840000
Dividendos 23/05/2008 13/06/2008 0,07840000
Dividendos 22/02/2008 14/03/2008 0,07840000
Dividendos 16/11/2007 14/12/2007 0,07840000
Dividendos 17/08/2007 14/09/2007 0,07840000
Dividendos 18/05/2007 15/06/2007 0,07840000
Dividendos 23/02/2007 15/03/2007 0,07840000
Dividendos 17/11/2006 15/12/2006 0,07840000
Dividendos 18/08/2006 15/09/2006 0,05226667
Dividendos 19/05/2006 15/06/2006 0,05226667
Dividendos 21/02/2006 15/03/2006 0,04791111
Dividendos 18/11/2005 15/12/2005 0,04791111
Dividendos 19/08/2005 15/09/2005 0,04791111
Dividendos 20/05/2005 15/06/2005 0,04791111
Dividendos 18/02/2005 15/03/2005 0,04791111
Dividendos 19/11/2004 15/12/2004 0,04791111
Dividendos 20/08/2004 15/09/2004 0,04791111
Dividendos 21/05/2004 15/06/2004 0,04791111
Dividendos 20/02/2004 15/03/2004 0,04791111
Dividendos 21/11/2003 15/12/2003 0,04791111
Dividendos 22/08/2003 15/09/2003 0,04791111
Dividendos 23/05/2003 16/06/2003 0,04791111
Dividendos 21/02/2003 14/03/2003 0,04791111
Dividendos 22/11/2002 16/12/2002 0,04791111
Dividendos 23/08/2002 16/09/2002 0,04791111
Dividendos 24/05/2002 14/06/2002 0,04791111
Dividendos 22/02/2002 15/03/2002 0,04791111
Dividendos 23/11/2001 14/12/2001 0,04791111
Dividendos 24/08/2001 14/09/2001 0,04791111
Dividendos 25/05/2001 15/06/2001 0,04791111
Dividendos 23/02/2001 15/03/2001 0,04791111
Dividendos 24/11/2000 15/12/2000 0,04791111
Dividendos 25/08/2000 15/09/2000 0,04791111
Dividendos 24/05/2000 15/06/2000 0,04791111
Dividendos 27/08/1999 15/09/1999 0,04791111
Dividendos 28/05/1999 15/06/1999 0,04888889
Dividendos 26/02/1999 15/03/1999 0,04352593
Dividendos 23/11/1999 01/01/1999 0,03194074
Dividendos 23/02/2000 01/01/1999 0,03194074
Dividendos 27/11/1998 15/12/1998 0,04352593
Dividendos 28/08/1998 15/09/1998 0,04352593
Dividendos 07/08/1998 21/08/1998 0,04444444
Dividendos 29/05/1998 15/06/1998 0,04352593
Dividendos 27/02/1998 16/03/1998 0,03774815
Dividendos 28/11/1997 15/12/1997 0,03774815
Dividendos 29/08/1997 15/09/1997 0,03339259
Dividendos 30/05/1997 16/06/1997 0,03339259
Dividendos 28/02/1997 15/03/1997 0,03339259
Dividendos 29/11/1996 16/12/1996 0,03339259
Dividendos 30/08/1996 16/09/1996 0,03339259
Dividendos 24/05/1996 15/06/1996 0,03339259
Dividendos 28/02/1996 15/03/1996 0,03339259
Dividendos 24/11/1995 15/12/1995 0,03339259
Dividendos 25/08/1995 15/09/1995 0,03339259
Dividendos 26/05/1995 15/06/1995 0,03339259
Dividendos 24/02/1995 15/03/1995 0,03339259
Dividendos 25/11/1994 15/12/1994 0,03339259
Dividendos 26/08/1994 15/09/1994 0,03339259
Dividendos 27/05/1994 15/06/1994 0,03339259
Dividendos 25/02/1994 15/03/1994 0,03339259
Dividendos 26/11/1993 15/12/1993 0,03339259
Dividendos 27/08/1993 15/09/1993 0,03339259
Dividendos 28/05/1993 15/06/1993 0,03339259
Dividendos 26/02/1993 15/03/1993 0,03339259
Dividendos 27/11/1992 15/12/1992 0,03339259
Dividendos 28/08/1992 15/09/1992 0,03339259
Dividendos 29/05/1992 15/06/1992 0,03339259
Dividendos 28/02/1992 16/03/1992 0,03045926
Dividendos 29/11/1991 16/12/1991 0,03045926
Dividendos 30/08/1991 16/09/1991 0,03045926
Dividendos 24/05/1991 15/06/1991 0,03045926
Dividendos 27/02/1991 15/03/1991 0,03045926
Dividendos 30/11/1990 15/12/1990 0,02706173
Dividendos 24/08/1990 15/09/1990 0,02706173
Dividendos 18/05/1990 15/06/1990 0,02706173
Dividendos 28/02/1990 15/03/1990 0,02706173
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Eastern Co.

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Eastern Co.

Nome da Empresa:

The Eastern Company

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1992

Número de funcionários:

1.399

Ano de fundação:

1912

CEO:

Mr. August M. Vlak

Stock (Ação Internacional):

EML
Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Eastern Co.

Valor de mercado

US$ 188,76 Milhões

R$ 188.760.000

Patrimônio Líquido

US$ 136,49 Milhões

R$ 136.490.000

Ativos

US$ 255,90 Milhões

R$ 255.900.000

Nº total de papeis

6,00 Milhões

6.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 27,31 Mil

R$ 27.000

Setor

Materiais Básicos

Indústria

Produtos Fabricados - Vários

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros EML

graph

LUCRO X COTAÇÃO - EML

Resultados

Resultados EML

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa EML

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EML

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL EML

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou