Cotação

US$ 110,76 R$ 600,32

VARIAÇÃO (12M)

27,44% Logo

P/L

32,50

P/VP

-8,63

Dividend Yield

1,77%
line-graph

COTAÇÃO CAH

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES CAH

CONFIRA os fundamentos das ações Cardinal Health

P/L

32,50
Setor: -3,56 Indústria: -3,56

P/RECEITA (PSR)

0,12
Setor: -28,46 Indústria: -28,46

P/VP

-8,63
Setor: 1,78 Indústria: 1,78

DIVIDEND YIELD (DY)

1,77%
Setor: - Indústria: -

ROA

1,89%
Setor: -57,48% Indústria: -57,48%

ROE

-26,56%
Setor: -67,65% Indústria: -67,65%

ROIC

11,56%
Setor: -2.736,91% Indústria: -2.736,91%

MARGEM LÍQUIDA

0,38%
Setor: -47,23% Indústria: -47,23%

MARGEM BRUTA

3,27%
Setor: 42,35% Indústria: 42,35%

MARGEM OPERACIONAL

0,70%
Setor: -46,88% Indústria: -46,88%

P/EBITDA

16,86
Setor: -3,68 Indústria: -3,68

P/EBIT

29,65
Setor: -3,79 Indústria: -3,79

P/ATIVO

0,61
Setor: 1,27 Indústria: 1,27

VPA

-13,11
Setor: 1,97 Indústria: 1,97

LPA

3,48
Setor: -2,00 Indústria: -2,00

PATRIMÔNIO / ATIVOS

-0,07
Setor: 0,46 Indústria: 0,46

CAGR RECEITAS 5 ANOS

8,67%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

0,00%
Setor: - Indústria: -
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Cardinal Health

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM CAH

Rentabilidade

2,18%

1 Mês

6,88%

3 Meses

27,44%

1 Ano

72,53%

2 Anos

176,53%

5 Anos

96,13%

10 Anos

Rentabilidade Real

2,18%

1 Mês

6,50%

3 Meses

22,58%

1 Ano

57,77%

2 Anos

107,52%

5 Anos

12,37%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE CAH COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos CAH

DY Atual: 1,77%

DY médio em 5 anos: 3,45%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 01/10/2024 15/10/2024 0,50560000
Dividendos 01/07/2024 15/07/2024 0,50560000
Dividendos 01/04/2024 15/04/2024 0,50060000
Dividendos 02/01/2024 15/01/2024 0,50060000
Dividendos 03/10/2023 15/10/2023 0,50060000
Dividendos 03/07/2023 15/07/2023 0,50060000
Dividendos 03/04/2023 15/04/2023 0,49570000
Dividendos 03/01/2023 15/01/2023 0,49570000
Dividendos 03/10/2022 15/10/2022 0,49570000
Dividendos 01/07/2022 15/07/2022 0,49570000
Dividendos 01/04/2022 15/04/2022 0,49080000
Dividendos 03/01/2022 15/01/2022 0,49080000
Dividendos 01/10/2021 15/10/2021 0,49080000
Dividendos 01/07/2021 15/07/2021 0,49080000
Dividendos 01/04/2021 15/04/2021 0,48590000
Dividendos 04/01/2021 15/01/2021 0,48590000
Dividendos 01/10/2020 15/10/2020 0,48590000
Dividendos 01/07/2020 15/07/2020 0,48590000
Dividendos 01/04/2020 15/04/2020 0,48110000
Dividendos 02/01/2020 15/01/2020 0,48110000
Dividendos 01/10/2019 15/10/2019 0,48110000
Dividendos 01/07/2019 15/07/2019 0,48110000
Dividendos 01/04/2019 15/04/2019 0,47630000
Dividendos 02/01/2019 15/01/2019 0,47630000
Dividendos 01/10/2018 15/10/2018 0,47630000
Dividendos 02/07/2018 15/07/2018 0,47630000
Dividendos 02/04/2018 15/04/2018 0,46240000
Dividendos 02/01/2018 15/01/2018 0,46240000
Dividendos 02/10/2017 15/10/2017 0,46240000
Dividendos 03/07/2017 15/07/2017 0,46240000
Dividendos 03/04/2017 15/04/2017 0,44890000
Dividendos 03/01/2017 15/01/2017 0,44890000
Dividendos 03/10/2016 15/10/2016 0,44890000
Dividendos 01/07/2016 15/07/2016 0,44890000
Dividendos 01/04/2016 15/04/2016 0,38700000
Dividendos 04/01/2016 15/01/2016 0,38700000
Dividendos 01/10/2015 15/10/2015 0,38700000
Dividendos 01/07/2015 15/07/2015 0,38700000
Dividendos 01/04/2015 15/04/2015 0,34250000
Dividendos 02/01/2015 15/01/2015 0,34250000
Dividendos 01/10/2014 15/10/2014 0,34250000
Dividendos 01/07/2014 15/07/2014 0,34250000
Dividendos 01/04/2014 15/04/2014 0,30250000
Dividendos 02/01/2014 15/01/2014 0,30250000
Dividendos 01/10/2013 15/10/2013 0,30250000
Dividendos 01/07/2013 15/07/2013 0,30250000
Dividendos 01/04/2013 15/04/2013 0,27500000
Dividendos 02/01/2013 15/01/2013 0,27500000
Dividendos 01/10/2012 15/10/2012 0,23750000
Dividendos 29/06/2012 15/07/2012 0,23750000
Dividendos 01/04/2012 15/04/2012 0,21500000
Dividendos 01/01/2012 15/01/2012 0,21500000
Dividendos 01/10/2011 15/10/2011 0,21500000
Dividendos 01/07/2011 15/07/2011 0,21500000
Dividendos 01/04/2011 15/04/2011 0,19500000
Dividendos 01/01/2011 15/01/2011 0,19500000
Dividendos 01/10/2010 15/10/2010 0,19500000
Dividendos 01/07/2010 15/07/2010 0,19500000
Dividendos 01/04/2010 15/04/2010 0,17500000
Dividendos 01/01/2010 15/01/2010 0,17500000
Dividendos 01/10/2009 15/10/2009 0,17500000
Dividendos 01/07/2009 15/07/2009 0,17500000
Dividendos 01/04/2009 15/04/2009 0,14000000
Dividendos 01/01/2009 15/01/2009 0,14000000
Dividendos 01/10/2008 15/10/2008 0,14000000
Dividendos 01/07/2008 15/07/2008 0,14000000
Dividendos 01/04/2008 15/04/2008 0,12000000
Dividendos 01/01/2008 15/01/2008 0,12000000
Dividendos 01/10/2007 15/10/2007 0,12000000
Dividendos 01/07/2007 15/07/2007 0,12000000
Dividendos 01/04/2007 15/04/2007 0,09000000
Dividendos 01/01/2007 15/01/2007 0,09000000
Dividendos 01/10/2006 15/10/2006 0,09000000
Dividendos 01/07/2006 15/07/2006 0,09000000
Dividendos 01/04/2006 15/04/2006 0,06000000
Dividendos 01/01/2006 15/01/2006 0,06000000
Dividendos 01/10/2005 15/10/2005 0,06000000
Dividendos 01/07/2005 15/07/2005 0,06000000
Dividendos 01/04/2005 15/04/2005 0,02150000
Dividendos 01/01/2005 15/01/2005 0,02150000
Dividendos 01/10/2004 15/10/2004 0,02150000
Dividendos 01/07/2004 15/07/2004 0,02150000
Dividendos 01/04/2004 15/04/2004 0,02150000
Dividendos 01/01/2004 15/01/2004 0,02150000
Dividendos 01/10/2003 15/10/2003 0,02150000
Dividendos 01/07/2003 15/07/2003 0,02150000
Dividendos 01/04/2003 15/04/2003 0,01800000
Dividendos 01/01/2003 15/01/2003 0,01800000
Dividendos 01/10/2002 15/10/2002 0,01800000
Dividendos 01/07/2002 15/07/2002 0,01800000
Dividendos 01/04/2002 15/04/2002 0,01800000
Dividendos 01/01/2002 15/01/2002 0,01800000
Dividendos 01/10/2001 15/10/2001 0,01800000
Dividendos 01/07/2001 15/07/2001 0,01800000
Dividendos 01/04/2001 15/04/2001 0,01440000
Dividendos 01/01/2001 15/01/2001 0,01440000
Dividendos 01/10/2000 15/10/2000 0,01440000
Dividendos 01/07/2000 15/07/2000 0,01440000
Dividendos 01/04/2000 15/04/2000 0,01200000
Dividendos 01/01/2000 15/01/2000 0,01200000
Dividendos 01/10/1999 15/10/1999 0,01200000
Dividendos 01/07/1999 15/07/1999 0,01200000
Dividendos 01/04/1999 15/04/1999 0,01200000
Dividendos 01/01/1999 15/01/1999 0,01200000
Dividendos 01/10/1998 15/10/1998 0,01200000
Dividendos 01/07/1998 15/07/1998 0,00960000
Dividendos 01/04/1998 15/04/1998 0,00960000
Dividendos 01/01/1998 15/01/1998 0,00800000
Dividendos 01/10/1997 15/10/1997 0,00800000
Dividendos 01/07/1997 15/07/1997 0,00800000
Dividendos 01/04/1997 15/04/1997 0,00800000
Dividendos 01/01/1997 15/01/1997 0,00800000
Dividendos 01/10/1996 15/10/1996 0,00640000
Dividendos 01/07/1996 15/07/1996 0,00640000
Dividendos 01/04/1996 15/04/1996 0,00640000
Dividendos 01/01/1996 15/01/1996 0,00640000
Dividendos 02/10/1995 16/10/1995 0,00640000
Dividendos 01/07/1995 15/07/1995 0,00640000
Dividendos 01/04/1995 15/04/1995 0,00640000
Dividendos 01/01/1995 15/01/1995 0,00640000
Dividendos 01/10/1994 15/10/1994 0,00640000
Dividendos 01/07/1994 15/07/1994 0,00800000
Dividendos 01/04/1994 15/04/1994 0,00509630
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Cardinal Health

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Cardinal Health

Nome da Empresa:

Cardinal Health Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1994

Número de funcionários:

48.000

Ano de fundação:

1979

CEO:

Mike Kaufmann

Stock (Ação Internacional):

CAH

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Cardinal Health

Valor de mercado

US$ 27,73 Bilhões

R$ 27.726.650.000

Patrimônio Líquido

US$ -3,21 Bilhões

R$ -3.212.000.000

Ativos

US$ 45,12 Bilhões

R$ 45.121.000.000

Nº total de papeis

245,00 Milhões

245.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 1,87 Milhão

R$ 1.874.000

Setor

Cuidados de saúde

Indústria

Biotecnologia

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros CAH

graph

LUCRO X COTAÇÃO - CAH

Resultados

Resultados CAH

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa CAH

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - CAH

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL CAH

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou