Cotação

US$ 36,36 R$ 197,07

VARIAÇÃO (12M)

6,36% Logo

P/L

16,57

P/VP

2,12

Dividend Yield

2,49%
line-graph

COTAÇÃO BKR

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES BKR

CONFIRA os fundamentos das ações Baker Hughes

P/L

16,57
Setor: 3,01 Indústria: 7,93

P/RECEITA (PSR)

1,23
Setor: -193,93 Indústria: 1,11

P/VP

2,12
Setor: 1,14 Indústria: 2,31

DIVIDEND YIELD (DY)

2,49%
Setor: 1,14% Indústria: 3,59%

ROA

5,48%
Setor: 0,97% Indústria: 1,43%

ROE

12,77%
Setor: 7,45% Indústria: 21,60%

ROIC

8,02%
Setor: -3,43% Indústria: 5,26%

MARGEM LÍQUIDA

7,43%
Setor: 5,91% Indústria: 14,03%

MARGEM BRUTA

20,57%
Setor: 29,29% Indústria: 38,05%

MARGEM OPERACIONAL

10,62%
Setor: 12,59% Indústria: 26,82%

P/EBITDA

15,70
Setor: 2,84 Indústria: 3,80

P/EBIT

32,87
Setor: 3,70 Indústria: 4,87

P/ATIVO

0,91
Setor: 0,59 Indústria: 0,76

VPA

15,78
Setor: 9,01 Indústria: 22,26

LPA

2,02
Setor: 1,04 Indústria: 3,36

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,43
Setor: 0,44 Indústria: 0,40

CAGR RECEITAS 5 ANOS

2,55%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

73,42%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO BKR SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 26,78

Preço atual:

US$ 36,36

Potencial de rentabilidade:

-26,35%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Baker Hughes

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM BKR

Rentabilidade

6,28%

1 Mês

11,04%

3 Meses

6,36%

1 Ano

66,06%

2 Anos

76,33%

5 Anos

-30,11%

10 Anos

Rentabilidade Real

6,28%

1 Mês

10,64%

3 Meses

2,30%

1 Ano

51,85%

2 Anos

32,32%

5 Anos

-59,96%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE BKR COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos BKR

DY Atual: 2,49%

DY médio em 5 anos: 3,03%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 06/08/2024 16/08/2024 0,21000000
Dividendos 06/05/2024 16/05/2024 0,21000000
Dividendos 13/02/2024 23/02/2024 0,21000000
Dividendos 06/11/2023 17/11/2023 0,20000000
Dividendos 08/08/2023 18/08/2023 0,20000000
Dividendos 30/05/2023 09/06/2023 0,19000000
Dividendos 06/02/2023 17/02/2023 0,19000000
Dividendos 07/11/2022 18/11/2022 0,19000000
Dividendos 09/08/2022 19/08/2022 0,18000000
Dividendos 31/05/2022 10/06/2022 0,18000000
Dividendos 07/02/2022 18/02/2022 0,18000000
Dividendos 02/11/2021 12/11/2021 0,18000000
Dividendos 10/08/2021 20/08/2021 0,18000000
Dividendos 25/05/2021 04/06/2021 0,18000000
Dividendos 09/02/2021 19/02/2021 0,18000000
Dividendos 09/11/2020 20/11/2020 0,18000000
Dividendos 10/08/2020 21/08/2020 0,18000000
Dividendos 26/05/2020 05/06/2020 0,18000000
Dividendos 03/02/2020 14/02/2020 0,18000000
Dividendos 11/11/2019 22/11/2019 0,18000000
Dividendos 13/08/2019 23/08/2019 0,18000000
Dividendos 21/05/2019 31/05/2019 0,18000000
Dividendos 04/02/2019 15/02/2019 0,18000000
Dividendos 16/11/2018 30/11/2018 0,18000000
Dividendos 14/08/2018 24/08/2018 0,18000000
Dividendos 22/05/2018 01/06/2018 0,18000000
Dividendos 05/02/2018 16/02/2018 0,18000000
Dividendos 06/11/2017 22/11/2017 0,18000000
Dividendos 11/08/2017 25/08/2017 0,17000000
Dividendos 08/05/2017 19/05/2017 0,17000000
Dividendos 06/02/2017 17/02/2017 0,17000000
Dividendos 07/11/2016 18/11/2016 0,17000000
Dividendos 08/08/2016 19/08/2016 0,17000000
Dividendos 01/06/2016 22/06/2016 0,17000000
Dividendos 02/03/2016 23/03/2016 0,17000000
Dividendos 03/12/2015 24/12/2015 0,17000000
Dividendos 02/09/2015 23/09/2015 0,17000000
Dividendos 03/06/2015 24/06/2015 0,17000000
Dividendos 04/03/2015 25/03/2015 0,17000000
Dividendos 03/11/2014 14/11/2014 0,17000000
Dividendos 04/08/2014 15/08/2014 0,17000000
Dividendos 05/05/2014 16/05/2014 0,15000000
Dividendos 03/02/2014 14/02/2014 0,15000000
Dividendos 04/11/2013 15/11/2013 0,15000000
Dividendos 16/09/2013 02/10/2013 0,18000000
Dividendos 05/08/2013 16/08/2013 0,15000000
Dividendos 12/06/2013 02/07/2013 0,18000000
Dividendos 06/05/2013 17/05/2013 0,15000000
Dividendos 18/03/2013 03/04/2013 0,16000000
Dividendos 04/02/2013 15/02/2013 0,15000000
Dividendos 05/11/2012 16/11/2012 0,15000000
Dividendos 06/08/2012 17/08/2012 0,15000000
Dividendos 07/05/2012 18/05/2012 0,15000000
Dividendos 06/02/2012 17/02/2012 0,15000000
Dividendos 07/11/2011 18/11/2011 0,15000000
Dividendos 08/08/2011 19/08/2011 0,15000000
Dividendos 09/05/2011 20/05/2011 0,15000000
Dividendos 07/02/2011 18/02/2011 0,15000000
Dividendos 01/11/2010 12/11/2010 0,15000000
Dividendos 02/08/2010 13/08/2010 0,15000000
Dividendos 10/05/2010 21/05/2010 0,15000000
Dividendos 01/02/2010 12/02/2010 0,15000000
Dividendos 02/11/2009 13/11/2009 0,15000000
Dividendos 03/08/2009 14/08/2009 0,15000000
Dividendos 04/05/2009 15/05/2009 0,15000000
Dividendos 02/02/2009 13/02/2009 0,15000000
Dividendos 03/11/2008 14/11/2008 0,15000000
Dividendos 04/08/2008 15/08/2008 0,15000000
Dividendos 05/05/2008 16/05/2008 0,13000000
Dividendos 04/02/2008 15/02/2008 0,13000000
Dividendos 05/11/2007 16/11/2007 0,13000000
Dividendos 06/08/2007 17/08/2007 0,13000000
Dividendos 07/05/2007 18/05/2007 0,13000000
Dividendos 05/02/2007 16/02/2007 0,13000000
Dividendos 06/11/2006 17/11/2006 0,13000000
Dividendos 07/08/2006 18/08/2006 0,13000000
Dividendos 08/05/2006 19/05/2006 0,13000000
Dividendos 06/02/2006 17/02/2006 0,13000000
Dividendos 07/11/2005 18/11/2005 0,13000000
Dividendos 08/08/2005 19/08/2005 0,11500000
Dividendos 09/05/2005 20/05/2005 0,11500000
Dividendos 07/02/2005 18/02/2005 0,11500000
Dividendos 08/11/2004 19/11/2004 0,11500000
Dividendos 09/08/2004 20/08/2004 0,11500000
Dividendos 10/05/2004 21/05/2004 0,11500000
Dividendos 09/02/2004 20/02/2004 0,11500000
Dividendos 03/11/2003 21/11/2003 0,11500000
Dividendos 04/08/2003 22/08/2003 0,11500000
Dividendos 05/05/2003 23/05/2003 0,11500000
Dividendos 10/02/2003 21/02/2003 0,11500000
Dividendos 04/11/2002 22/11/2002 0,11500000
Dividendos 05/08/2002 23/08/2002 0,11500000
Dividendos 06/05/2002 24/05/2002 0,11500000
Dividendos 11/02/2002 25/02/2002 0,11500000
Dividendos 05/11/2001 23/11/2001 0,11500000
Dividendos 06/08/2001 24/08/2001 0,11500000
Dividendos 07/05/2001 25/05/2001 0,11500000
Dividendos 05/02/2001 23/02/2001 0,11500000
Dividendos 06/11/2000 24/11/2000 0,11500000
Dividendos 07/08/2000 25/08/2000 0,11500000
Dividendos 08/05/2000 26/05/2000 0,11500000
Dividendos 07/02/2000 25/02/2000 0,11500000
Dividendos 08/11/1999 26/11/1999 0,11500000
Dividendos 09/08/1999 27/08/1999 0,11500000
Dividendos 10/05/1999 28/05/1999 0,11500000
Dividendos 08/02/1999 26/02/1999 0,11500000
Dividendos 09/11/1998 27/11/1998 0,11500000
Dividendos 03/08/1998 21/08/1998 0,11500000
Dividendos 04/05/1998 22/05/1998 0,11500000
Dividendos 09/02/1998 27/02/1998 0,11500000
Dividendos 03/11/1997 21/11/1997 0,11500000
Dividendos 04/08/1997 22/08/1997 0,11500000
Dividendos 05/05/1997 23/05/1997 0,11500000
Dividendos 03/02/1997 21/02/1997 0,11500000
Dividendos 04/11/1996 22/11/1996 0,11500000
Dividendos 05/08/1996 23/08/1996 0,11500000
Dividendos 06/05/1996 24/05/1996 0,11500000
Dividendos 05/02/1996 23/02/1996 0,11490000
Dividendos 06/11/1995 24/11/1995 0,11490000
Dividendos 07/08/1995 25/08/1995 0,11490000
Dividendos 08/05/1995 26/05/1995 0,11490000
Dividendos 06/02/1995 24/02/1995 0,11490000
Dividendos 07/11/1994 25/11/1994 0,11490000
Dividendos 08/08/1994 26/08/1994 0,11490000
Dividendos 09/05/1994 27/05/1994 0,11490000
Dividendos 07/02/1994 25/02/1994 0,11490000
Dividendos 08/11/1993 26/11/1993 0,11490000
Dividendos 09/08/1993 27/08/1993 0,11490000
Dividendos 10/05/1993 28/05/1993 0,11490000
Dividendos 08/02/1993 26/02/1993 0,11490000
Dividendos 02/11/1992 20/11/1992 0,11490000
Dividendos 03/08/1992 21/08/1992 0,11490000
Dividendos 04/05/1992 22/05/1992 0,11490000
Dividendos 03/02/1992 21/02/1992 0,11490000
Dividendos 01/11/1991 22/11/1991 0,11490000
Dividendos 05/08/1991 23/08/1991 0,11490000
Dividendos 03/05/1991 24/05/1991 0,11490000
Dividendos 04/02/1991 22/02/1991 0,11490000
Dividendos 02/11/1990 21/11/1990 0,11490000
Dividendos 03/08/1990 24/08/1990 0,11490000
Dividendos 04/05/1990 25/05/1990 0,11490000
Dividendos 02/02/1990 23/02/1990 0,11490000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Baker Hughes

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Baker Hughes

Nome da Empresa:

Baker Hughes Company

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

2017

Número de funcionários:

55.000

Ano de fundação:

2016

CEO:

Lorenzo Simonelli

Stock (Ação Internacional):

BKR

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Baker Hughes

Valor de mercado

US$ 33,27 Bilhões

R$ 33.266.400.000

Patrimônio Líquido

US$ 15,72 Bilhões

R$ 15.721.000.000

Ativos

US$ 36,66 Bilhões

R$ 36.656.000.000

Nº total de papeis

996,00 Milhões

996.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 6,19 Milhões

R$ 6.191.000

Setor

Energia

Indústria

Serviços e Equipamentos de Poços de Petróleo

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros BKR

graph

LUCRO X COTAÇÃO - BKR

Resultados

Resultados BKR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa BKR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - BKR

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL BKR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou