Cotação

US$ 47,76 R$ 258,86

VARIAÇÃO (12M)

-20,29% Logo

P/L

34,77

P/VP

8,33

Dividend Yield

1,39%
line-graph

COTAÇÃO BF-B

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES BF-B

CONFIRA os fundamentos das ações Brown-Forman

P/L

34,77
Setor: 17,53 Indústria: -

P/RECEITA (PSR)

5,98
Setor: 1,76 Indústria: -

P/VP

8,33
Setor: 2,96 Indústria: -

DIVIDEND YIELD (DY)

1,39%
Setor: 1,32% Indústria: -

ROA

10,07%
Setor: 3,78% Indústria: -

ROE

23,96%
Setor: 10,16% Indústria: -

ROIC

-
Setor: -3,98% Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

17,20%
Setor: 5,22% Indústria: -

MARGEM BRUTA

54,78%
Setor: 40,76% Indústria: -

MARGEM OPERACIONAL

24,75%
Setor: 8,65% Indústria: -

P/EBITDA

25,14
Setor: 11,38 Indústria: -

P/EBIT

26,59
Setor: 13,93 Indústria: -

P/ATIVO

3,50
Setor: 1,47 Indústria: -

VPA

6,80
Setor: 11,00 Indústria: -

LPA

1,63
Setor: 1,69 Indústria: -

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,42
Setor: 0,44 Indústria: -

CAGR RECEITAS 5 ANOS

27,87%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

13,18%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO BF-B SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 15,79

Preço atual:

US$ 47,76

Potencial de rentabilidade:

-66,93%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Brown-Forman

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM BF-B

Rentabilidade

7,77%

1 Mês

10,62%

3 Meses

-20,29%

1 Ano

-30,32%

2 Anos

-19,28%

5 Anos

52,02%

10 Anos

Rentabilidade Real

7,77%

1 Mês

10,22%

3 Meses

-23,33%

1 Ano

-36,28%

2 Anos

-39,43%

5 Anos

-12,90%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE BF-B COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos BF-B

DY Atual: 1,39%

DY médio em 5 anos: 1,09%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 03/09/2024 01/10/2024 0,21780000
Dividendos 07/06/2024 01/07/2024 0,21780000
Dividendos 08/03/2024 01/04/2024 0,21780000
Dividendos 01/12/2023 02/01/2024 0,21780000
Dividendos 05/09/2023 02/10/2023 0,20550000
Dividendos 08/06/2023 03/07/2023 0,20550000
Dividendos 08/03/2023 03/04/2023 0,20550000
Dividendos 02/12/2022 03/01/2023 0,20550000
Dividendos 06/09/2022 03/10/2022 0,18850000
Dividendos 08/06/2022 01/07/2022 0,18850000
Dividendos 08/03/2022 01/04/2022 0,18850000
Dividendos 03/12/2021 28/12/2021 0,18850000
Dividendos 03/09/2021 01/10/2021 0,17950000
Dividendos 08/06/2021 01/07/2021 0,17950000
Dividendos 08/03/2021 01/04/2021 0,17950000
Dividendos 04/12/2020 04/01/2021 0,17950000
Dividendos 04/09/2020 01/10/2020 0,17430000
Dividendos 08/06/2020 01/07/2020 0,17430000
Dividendos 09/03/2020 01/04/2020 0,17430000
Dividendos 05/12/2019 02/01/2020 0,17430000
Dividendos 06/09/2019 01/10/2019 0,16600000
Dividendos 06/06/2019 01/07/2019 0,16600000
Dividendos 04/03/2019 01/04/2019 0,16600000
Dividendos 06/12/2018 02/01/2019 0,16600000
Dividendos 06/09/2018 01/10/2018 0,15800000
Dividendos 06/06/2018 03/07/2018 0,15800000
Dividendos 02/04/2018 23/04/2018 1,00000000
Dividendos 05/03/2018 02/04/2018 0,15510000
Dividendos 07/12/2017 02/01/2018 0,15512000
Dividendos 07/09/2017 02/10/2017 0,14328000
Dividendos 05/06/2017 03/07/2017 0,14328000
Dividendos 06/03/2017 03/04/2017 0,14328000
Dividendos 02/12/2016 03/01/2017 0,14328000
Dividendos 01/09/2016 03/10/2016 0,13352000
Dividendos 06/06/2016 01/07/2016 0,13352000
Dividendos 09/03/2016 01/04/2016 0,13352000
Dividendos 03/12/2015 30/12/2015 0,13352000
Dividendos 08/09/2015 01/10/2015 0,12372000
Dividendos 03/06/2015 01/07/2015 0,12372000
Dividendos 10/03/2015 01/04/2015 0,12372000
Dividendos 04/12/2014 30/12/2014 0,12372000
Dividendos 08/09/2014 01/10/2014 0,11380000
Dividendos 04/06/2014 01/07/2014 0,11380000
Dividendos 07/03/2014 01/04/2014 0,11380000
Dividendos 04/12/2013 27/12/2013 0,11380000
Dividendos 05/09/2013 01/10/2013 0,10008000
Dividendos 05/06/2013 01/07/2013 0,10008000
Dividendos 08/03/2013 01/04/2013 0,10008000
Dividendos 12/12/2012 27/12/2012 1,57028000
Dividendos 05/12/2012 26/12/2012 0,09432000
Dividendos 07/09/2012 01/10/2012 0,08632000
Dividendos 06/06/2012 02/07/2012 0,08629333
Dividendos 05/03/2012 02/04/2012 0,08629333
Dividendos 06/12/2011 27/12/2011 0,08629333
Dividendos 06/09/2011 03/10/2011 0,07890667
Dividendos 08/06/2011 01/07/2011 0,07890667
Dividendos 09/03/2011 01/04/2011 0,07890667
Dividendos 10/12/2010 28/12/2010 0,24640000
Dividendos 07/12/2010 27/12/2010 0,07770667
Dividendos 07/09/2010 01/10/2010 0,07290667
Dividendos 07/06/2010 01/07/2010 0,07290667
Dividendos 08/03/2010 01/04/2010 0,07290667
Dividendos 07/12/2009 04/01/2010 0,07290667
Dividendos 08/09/2009 01/10/2009 0,06981333
Dividendos 08/06/2009 01/07/2009 0,06981333
Dividendos 06/03/2009 01/04/2009 0,06981333
Dividendos 08/12/2008 02/01/2009 0,06981333
Dividendos 08/09/2008 01/10/2008 0,06609067
Dividendos 04/06/2008 01/07/2008 0,06609067
Dividendos 05/03/2008 01/04/2008 0,06609067
Dividendos 05/12/2007 01/01/2008 0,06609067
Dividendos 04/09/2007 01/10/2007 0,05879467
Dividendos 06/06/2007 01/07/2007 0,05879467
Dividendos 05/04/2007 10/05/2007 0,35264000
Dividendos 06/03/2007 01/04/2007 0,05879467
Dividendos 04/12/2006 01/01/2007 0,05879467
Dividendos 07/09/2006 01/10/2006 0,05440000
Dividendos 07/06/2006 01/07/2006 0,05440000
Dividendos 08/03/2006 01/04/2006 0,05440000
Dividendos 05/12/2005 01/01/2006 0,05440000
Dividendos 08/09/2005 01/10/2005 0,04759467
Dividendos 06/06/2005 01/07/2005 0,04759467
Dividendos 10/03/2005 01/04/2005 0,04759467
Dividendos 06/12/2004 01/01/2005 0,04759467
Dividendos 07/09/2004 01/10/2004 0,04130133
Dividendos 07/06/2004 01/07/2004 0,04130133
Dividendos 08/03/2004 01/04/2004 0,04130133
Dividendos 05/12/2003 02/01/2004 0,04130133
Dividendos 03/09/2003 01/10/2003 0,03639467
Dividendos 09/06/2003 01/07/2003 0,03639467
Dividendos 04/03/2003 01/04/2003 0,03639467
Dividendos 06/12/2002 01/01/2003 0,03639467
Dividendos 04/09/2002 01/10/2002 0,03400533
Dividendos 06/06/2002 01/07/2002 0,03400533
Dividendos 05/03/2002 01/04/2002 0,03400533
Dividendos 05/12/2001 01/01/2002 0,03400533
Dividendos 03/09/2001 01/10/2001 0,03209600
Dividendos 07/06/2001 01/07/2001 0,03209600
Dividendos 08/03/2001 01/04/2001 0,03209600
Dividendos 06/12/2000 01/01/2001 0,03209600
Dividendos 06/09/2000 01/10/2000 0,03010133
Dividendos 09/06/2000 01/07/2000 0,03010133
Dividendos 10/03/2000 01/04/2000 0,03010133
Dividendos 03/12/1999 01/01/2000 0,03010133
Dividendos 07/09/1999 01/10/1999 0,02870400
Dividendos 07/06/1999 01/07/1999 0,02870400
Dividendos 09/03/1999 01/04/1999 0,02870400
Dividendos 04/12/1998 01/01/1999 0,02870400
Dividendos 02/09/1998 01/10/1998 0,02720000
Dividendos 11/06/1998 01/07/1998 0,02720000
Dividendos 04/03/1998 01/04/1998 0,02720000
Dividendos 05/12/1997 01/01/1998 0,02720000
Dividendos 03/09/1997 01/10/1997 0,02619733
Dividendos 06/06/1997 01/07/1997 0,02619733
Dividendos 05/03/1997 01/04/1997 0,02619733
Dividendos 09/12/1996 01/01/1997 0,02619733
Dividendos 04/09/1996 01/10/1996 0,02530133
Dividendos 10/06/1996 01/07/1996 0,02530133
Dividendos 07/03/1996 01/04/1996 0,02530133
Dividendos 04/12/1995 01/01/1996 0,02530133
Dividendos 05/09/1995 01/10/1995 0,02409600
Dividendos 09/06/1995 01/07/1995 0,02409600
Dividendos 09/03/1995 01/04/1995 0,02409600
Dividendos 02/12/1994 01/01/1995 0,02409600
Dividendos 06/09/1994 01/10/1994 0,02299733
Dividendos 14/06/1994 01/07/1994 0,02299733
Dividendos 10/03/1994 01/04/1994 0,02300089
Dividendos 06/12/1993 01/01/1994 0,02300089
Dividendos 04/09/1993 01/10/1993 0,02200178
Dividendos 11/06/1993 01/07/1993 0,02200178
Dividendos 11/03/1993 01/04/1993 0,02200178
Dividendos 04/12/1992 01/01/1993 0,02200178
Dividendos 04/09/1992 01/10/1992 0,01980089
Dividendos 11/06/1992 01/07/1992 0,01980089
Dividendos 12/03/1992 01/04/1992 0,01980089
Dividendos 06/12/1991 01/01/1992 0,01980089
Dividendos 03/09/1991 01/10/1991 0,01810133
Dividendos 10/06/1991 01/07/1991 0,01810133
Dividendos 13/03/1991 01/04/1991 0,01810133
Dividendos 13/12/1990 01/01/1991 0,01810133
Dividendos 04/09/1990 01/10/1990 0,01680000
Dividendos 11/06/1990 01/07/1990 0,01680000
Dividendos 08/03/1990 01/04/1990 0,01680000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Brown-Forman

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Brown-Forman

Nome da Empresa:

Brown-Forman Corp.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1972

Número de funcionários:

4.800

Ano de fundação:

1933

CEO:

Lawson Whiting

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Brown-Forman

Valor de mercado

US$ 27,51 Bilhões

R$ 27.514.080.000

Patrimônio Líquido

US$ 3,27 Bilhões

R$ 3.268.000.000

Ativos

US$ 7,78 Bilhões

R$ 7.777.000.000

Nº total de papeis

480,40 Milhões

480.397.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ -

R$ -

Setor

Consumo Não-Cíclico

Indústria

Bebidas (Alcoólicas)

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros BF-B

graph

LUCRO X COTAÇÃO - BF-B

Resultados

Resultados BF-B

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa BF-B

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - BF-B

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL BF-B

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou