Cotação

US$ 12,07 R$ 65,30

VARIAÇÃO (12M)

-18,18% Logo

P/L

-4,76

P/VP

0,94

Dividend Yield

4,88%
line-graph

COTAÇÃO ARKR

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES ARKR

CONFIRA os fundamentos das ações Ark Restaurants

P/L

-4,76
Setor: 3,20 Indústria: 14,39

P/RECEITA (PSR)

0,25
Setor: 0,84 Indústria: 1,68

P/VP

0,94
Setor: 1,03 Indústria: 3,25

DIVIDEND YIELD (DY)

4,88%
Setor: 0,05% Indústria: 0,01%

ROA

-5,81%
Setor: -4,45% Indústria: -0,41%

ROE

-19,66%
Setor: -9,86% Indústria: 3,71%

ROIC

10,63%
Setor: -44,16% Indústria: -10,33%

MARGEM LÍQUIDA

-5,25%
Setor: -8,45% Indústria: -1,96%

MARGEM BRUTA

36,64%
Setor: 34,58% Indústria: 25,11%

MARGEM OPERACIONAL

-3,78%
Setor: -5,03% Indústria: -1,67%

P/EBITDA

15,82
Setor: 3,03 Indústria: 8,12

P/EBIT

-28,48
Setor: 0,52 Indústria: 5,17

P/ATIVO

0,28
Setor: 0,46 Indústria: 1,42

VPA

12,31
Setor: 5,63 Indústria: 14,71

LPA

-2,42
Setor: -0,31 Indústria: 1,34

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,30
Setor: 0,39 Indústria: 0,43

CAGR RECEITAS 5 ANOS

2,22%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

0,00%
Setor: - Indústria: -
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Ark Restaurants

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM ARKR

Rentabilidade

-3,59%

1 Mês

-13,79%

3 Meses

-18,18%

1 Ano

-34,78%

2 Anos

-33,29%

5 Anos

-24,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

-3,59%

1 Mês

-14,10%

3 Meses

-21,30%

1 Ano

-40,36%

2 Anos

-49,94%

5 Anos

-56,46%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE ARKR COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos ARKR

DY Atual: 4,88%

DY médio em 5 anos: 2,75%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 31/05/2024 12/06/2024 0,18750000
Dividendos 29/02/2024 13/03/2024 0,18750000
Dividendos 30/11/2023 13/12/2023 0,18750000
Dividendos 31/08/2023 12/09/2023 0,18750000
Dividendos 31/05/2023 13/06/2023 0,18750000
Dividendos 28/02/2023 14/03/2023 0,12500000
Dividendos 30/11/2022 13/12/2022 0,12500000
Dividendos 31/08/2022 13/09/2022 0,12500000
Dividendos 31/05/2022 13/06/2022 0,12500000
Dividendos 16/12/2019 07/01/2020 0,25000000
Dividendos 23/09/2019 07/10/2019 0,25000000
Dividendos 22/06/2019 08/07/2019 0,25000000
Dividendos 15/03/2019 05/04/2019 0,25000000
Dividendos 18/12/2018 03/01/2019 0,25000000
Dividendos 28/09/2018 12/10/2018 0,25000000
Dividendos 22/06/2018 06/07/2018 0,25000000
Dividendos 19/03/2018 04/04/2018 0,25000000
Dividendos 19/12/2017 03/01/2018 0,25000000
Dividendos 20/09/2017 04/10/2017 0,25000000
Dividendos 19/06/2017 05/07/2017 0,25000000
Dividendos 17/03/2017 03/04/2017 0,25000000
Dividendos 20/12/2016 03/01/2017 0,25000000
Dividendos 21/09/2016 05/10/2016 0,25000000
Dividendos 16/06/2016 01/07/2016 0,25000000
Dividendos 18/03/2016 04/04/2016 0,25000000
Dividendos 18/12/2015 04/01/2016 0,25000000
Dividendos 18/09/2015 02/10/2015 0,25000000
Dividendos 19/06/2015 03/07/2015 0,25000000
Dividendos 16/03/2015 02/04/2015 0,25000000
Dividendos 26/12/2014 09/01/2015 0,25000000
Dividendos 19/09/2014 03/10/2014 0,25000000
Dividendos 18/06/2014 03/07/2014 0,25000000
Dividendos 14/03/2014 04/04/2014 0,25000000
Dividendos 16/12/2013 30/12/2013 0,25000000
Dividendos 26/09/2013 08/10/2013 0,25000000
Dividendos 21/06/2013 02/07/2013 0,25000000
Dividendos 20/03/2013 04/04/2013 0,25000000
Dividendos 14/12/2012 28/12/2012 0,25000000
Dividendos 20/09/2012 02/10/2012 0,25000000
Dividendos 15/06/2012 02/07/2012 0,25000000
Dividendos 21/03/2012 04/04/2012 0,25000000
Dividendos 21/12/2011 03/01/2012 0,25000000
Dividendos 20/09/2011 03/10/2011 0,25000000
Dividendos 27/06/2011 05/07/2011 0,25000000
Dividendos 15/03/2011 01/04/2011 0,25000000
Dividendos 08/12/2010 22/12/2010 0,25000000
Dividendos 15/09/2010 01/10/2010 0,25000000
Dividendos 15/06/2010 01/07/2010 0,25000000
Dividendos 15/03/2010 01/04/2010 0,25000000
Dividendos 15/12/2009 04/01/2010 0,25000000
Dividendos 02/10/2009 16/10/2009 1,00000000
Dividendos 24/10/2008 01/11/2008 0,44000000
Dividendos 24/07/2008 01/08/2008 0,44000000
Dividendos 24/04/2008 01/05/2008 0,44000000
Dividendos 22/01/2008 01/02/2008 0,44000000
Dividendos 22/10/2007 01/11/2007 0,44000000
Dividendos 25/07/2007 01/08/2007 0,44000000
Dividendos 24/04/2007 01/05/2007 0,35000000
Dividendos 24/01/2007 01/02/2007 3,35000000
Dividendos 20/10/2006 01/11/2006 0,35000000
Dividendos 25/07/2006 01/08/2006 0,35000000
Dividendos 24/04/2006 01/05/2006 0,35000000
Dividendos 24/01/2006 01/02/2006 0,35000000
Dividendos 21/10/2005 01/11/2005 0,35000000
Dividendos 25/07/2005 01/08/2005 0,35000000
Dividendos 25/04/2005 02/05/2005 0,35000000
Dividendos 24/01/2005 01/02/2005 0,35000000
Dividendos 22/10/2004 01/11/2004 0,35000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Ark Restaurants

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Ark Restaurants

Nome da Empresa:

Ark Restaurants Corp.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1985

Número de funcionários:

1.262

Ano de fundação:

1983

CEO:

Mr. Michael Weinstein

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Ark Restaurants

Valor de mercado

US$ 46,08 Milhões

R$ 46.080.000

Patrimônio Líquido

US$ 49,25 Milhões

R$ 49.250.000

Ativos

US$ 166,53 Milhões

R$ 166.530.000

Nº total de papeis

4,00 Milhões

4.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 3,67 Mil

R$ 3.000

Setor

Produtos de Consumo Discricionário

Indústria

Hotéis, Restaurantes e Lazer

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros ARKR

graph

LUCRO X COTAÇÃO - ARKR

Resultados

Resultados ARKR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa ARKR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - ARKR

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL ARKR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou