WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

19.831.126/0001-36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,84 B
Rentabilidade (12M)
55,41%
Rentabilidade (24M)
81,75%
Volatilidade (12M)
5.704,29%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Nome do Fundo
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ
19.831.126/0001-36
DATA INICIAL
06/05/2014
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 6,27% 7,85% 1,57% -2,08% 5,25% 11,12% -2,04% 5,49% 0,34% - - - 38,22% 783,08%
2023 5,11% 2,51% 3,90% -0,70% 7,09% 0,74% 0,59% 3,20% -5,03% 0,19% 8,83% 2,77% 32,50% 538,87%
2022 -13,85% -8,91% -3,82% -10,34% -8,02% 1,16% 10,42% -4,46% -7,36% 1,59% 4,15% -3,76% -37,33% 382,16%
2021 2,89% 2,03% 4,33% 2,32% -4,04% -0,46% 6,32% 2,59% 0,50% 10,62% -0,31% -0,32% 29,00% 669,38%
2020 7,39% -1,97% 2,40% 19,81% 4,34% 4,31% 2,56% 16,27% -1,39% -2,23% 2,96% -0,22% 66,02% 496,44%
2019 1,19% 5,21% 6,91% 6,00% -5,26% 3,38% 1,25% 6,82% 0,59% -1,40% 8,68% -1,58% 35,55% 259,26%
2018 1,36% -2,82% -2,18% 7,64% 8,70% 3,09% 1,71% 12,51% 0,02% -16,39% 6,20% -7,01% 9,82% 165,03%
2017 -2,32% 2,36% 1,18% 3,75% 3,51% 2,46% -4,47% 2,00% 1,82% 4,80% 2,04% 3,76% 22,55% 141,34%
2016 -4,06% -0,22% -4,29% -3,19% 5,29% -12,26% 6,35% -0,98% 0,66% -3,64% 8,98% -2,06% -10,65% 96,92%
2015 -2,00% 11,57% 10,34% -4,27% 7,68% -2,85% 14,12% -0,02% 8,78% 7,30% 1,04% 0,12% 62,77% 120,39%
2014 - - - - 3,97% 1,07% 1,60% 2,00% 9,38% 2,91% 7,33% 2,92% 35,40% 35,40%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,84 Bilhão
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Evolução número de cotistas

WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 27,37%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,65%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou