BRADESCO FI EM AÇÕES CIELO

10.590.125/0001-72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 13,67 M
Rentabilidade (12M)
86,54%
Rentabilidade (24M)
25,93%
Volatilidade (12M)
216,18%
Índice de Sharpe (12M)
0,40
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BRADESCO FI EM AÇÕES CIELO

Nome do Fundo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CIELO
CNPJ
10.590.125/0001-72
DATA INICIAL
17/06/2009
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO BRADESCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BRADESCO FI EM AÇÕES CIELO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 7,22% 7,56% 3,64% 2,90% 0,44% 0,62% 1,99% 1,16% 0,42% - - - 28,79% 35,42%
2023 -4,42% -4,30% 0,90% 12,41% -13,42% -1,84% 2,70% -19,74% -5,74% 0,15% 16,09% 16,48% -7,23% 5,15%
2022 0,72% 11,45% 20,80% 9,19% 16,77% -5,15% 17,97% 25,80% -1,84% 10,00% -18,62% 11,07% 137,56% 13,34%
2021 2,76% -12,06% 3,28% -7,30% 22,83% -13,59% -7,25% -14,48% -20,31% -4,47% -4,36% 14,12% -39,48% -52,29%
2020 -15,03% -3,06% -34,99% -8,61% 0,82% 13,03% 16,16% -15,14% -13,83% -14,18% 5,42% 14,15% -51,07% -21,16%
2019 33,80% -6,79% -12,17% -18,62% -12,11% 2,46% 7,81% 7,19% 3,62% -5,58% 3,26% 7,39% 0,63% 61,15%
2018 14,04% -9,81% -12,59% -7,03% -11,52% -1,90% -11,65% 6,03% -14,66% 7,69% -27,36% -3,08% -56,02% 60,13%
2017 -4,73% 2,83% 4,21% 2,08% -5,30% 8,19% 5,91% -13,90% -0,43% 1,76% 2,22% 3,10% 3,96% 264,11%
2016 0,71% -8,49% 13,54% 14,71% -5,25% 6,47% 8,35% -8,69% -2,52% -0,49% -8,38% -6,31% -0,23% 250,24%
2015 -4,09% 11,61% 3,14% 9,91% -4,69% 9,38% -0,29% -12,31% -3,77% -0,25% -4,18% -4,42% -2,76% 251,06%
2014 -2,28% -1,27% 15,62% 9,08% 1,21% 13,43% -8,88% 0,98% -3,18% 1,63% 7,85% -5,29% 29,22% 261,02%
2013 -1,36% 5,38% 2,21% 6,85% 3,50% 1,75% 0,28% 3,71% 4,32% 13,23% -0,48% -3,21% 41,46% 179,39%
2012 7,81% 17,79% 2,66% 10,72% -4,62% 8,31% 1,06% 0,31% -13,83% -0,79% 10,56% 2,28% 46,12% 97,51%
2011 -8,13% 6,00% 9,93% 4,86% 7,89% -0,88% 10,32% -5,21% 4,83% 8,44% 5,65% -0,02% 50,72% 35,17%
2010 -5,18% -5,76% 21,87% 0,58% -8,83% -1,42% 3,80% -5,18% 1,93% -0,84% 1,58% -9,84% -10,32% -10,32%
BRADESCO FI EM AÇÕES CIELO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 13,67 Milhões
BRADESCO FI EM AÇÕES CIELO

Evolução número de cotistas

BRADESCO FI EM AÇÕES CIELO

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
BRADESCO FI EM AÇÕES CIELO

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou